RIKANSPORT SRL
29539659
Detalii companie
Denumire firma | RIKANSPORT SRL |
C.U.I. | 29539659 |
Nr. Înmatriculare | J9/20/2012 |
CAEN | 9311 |
Data înfiinţării | 13.01.2012 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma RIKANSPORT SRL, CUI 29539659, a fost înființată la data de 13.01.2012 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 9311 - Activităţi ale bazelor sportive
Informatii Contact
Adresa sediu | Nicolae Titulescu 15A **** ? |
Oras / Sector | Brăila |
Judet | BRAILA |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9311 | 0 | -29 597 | 2 343 | 0 | 699 | -1 644 | 1 |
2023 | 9311 | 0 | -40 907 | 2 286 | 29 526 | 713 | 27 953 | 1 |
2022 | 9311 | 31 531 | 71 605 | 11 702 | 65 186 | 50 471 | 103 955 | 2 |
2021 | 9311 | 56 688 | 6 613 | 52 452 | 76 334 | 8 468 | 32 350 | 2 |
2020 | 9311 | 34 509 | 2 043 | 82 300 | 92 940 | 15 098 | 25 738 | 2 |
2019 | 9311 | 38 337 | -84 | 95 787 | 104 904 | 14 578 | 23 695 | 2 |
2018 | 9311 | 32 495 | -15 301 | 91 540 | 111 197 | 4 121 | 23 778 | 3 |
2017 | 9311 | 55 225 | 3 216 | 84 225 | 119 662 | 3 642 | 39 079 | 4 |
2016 | 9311 | 50 483 | 4 219 | 100 508 | 133 807 | 2 564 | 35 863 | 4 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania RIKANSPORT SRL?
-
In anul 2024 compania RIKANSPORT SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei RIKANSPORT SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de RIKANSPORT SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net -29 597 RON din care pierderi 29 597 RON.
Care este activitatea principala a companiei RIKANSPORT SRL?
-
Activitatea principala a companiei RIKANSPORT SRL este Activităţi ale bazelor sportive
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
ADVENTURE PARK VÂLSĂNEŞTI S.R.L. | 44589863 | J3/1704/2021 |
ELLEN EVENTS SRL | 30083644 | J40/4427/2012 |
MONTAN FANION SPORT SRL | 31777539 | J27/329/2013 |
GO-HU PLAY SRL-D | 33237764 | J8/850/2014 |
GRAND CENTER SPORT SRL | 29316045 | J40/13262/2011 |
PRODECOR SRL | 16174321 | J16/349/2004 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
LILOMI PREST S.R.L. | 33464201 | J9/413/2014 |
DATEOTAX SRL | 33464236 | J9/414/2014 |
ESYSSERVICES SRL | 33466016 | J9/416/2014 |
MOKVIRI SRL | 33669312 | J9/505/2014 |
CITYSIX PREST SRL | 33470262 | J9/417/2014 |
QUICK TELESALES SRL | 33470254 | J9/418/2014 |