MULTIGUARD SRL
33471799
Detalii companie
Denumire firma | MULTIGUARD SRL |
C.U.I. | 33471799 |
Platitor de TVA | RO33471799 din data 01.08.2017 |
Nr. Înmatriculare | J40/9390/2014 |
CAEN | 8001 |
Data înfiinţării | 11.08.2014 |
Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma MULTIGUARD SRL, CUI 33471799, a fost înființată la data de 11.08.2014 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
Adresa sediu | UNIRII 225 **** ? |
Oras / Sector | Sectorul 3 |
Judet | BUCURESTI |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8010 | 1 123 960 | 382 262 | 116 699 | 0 | 499 201 | 382 502 | 15 |
2023 | 8010 | 892 385 | 360 012 | 79 934 | 0 | 440 186 | 360 252 | 12 |
2022 | 8010 | 578 972 | 141 390 | 103 132 | 10 111 | 234 651 | 141 630 | 11 |
2021 | 8010 | 511 423 | 82 144 | 111 753 | 40 446 | 153 691 | 82 384 | 11 |
2020 | 8010 | 469 213 | 70 819 | 132 228 | 70 780 | 95 165 | 33 717 | 10 |
2019 | 8010 | 266 984 | -37 342 | 147 135 | 101 115 | 8 918 | -37 102 | 8 |
2018 | 8010 | 459 268 | 62 292 | 89 814 | 0 | 152 346 | 62 532 | 15 |
2017 | 8010 | 528 850 | 51 918 | 98 333 | 111 | 117 960 | 19 738 | 18 |
2016 | 8010 | 138 524 | 8 330 | 43 223 | 777 | 10 266 | -32 180 | 6 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania MULTIGUARD SRL?
-
In anul 2024 compania MULTIGUARD SRL a avut un total de 15 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei MULTIGUARD SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de MULTIGUARD SRL in anul 2024 a fost de 1 123 960 RON, iar profitul net 382 262 RON
Aceasta companie este platitoare de TVA?
-
Da! MULTIGUARD SRL a devenit platitoare de TVA in data de 01.08.2017, avand vectorul fiscal RO33471799.
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
GUARDO AM SECURITY SRL | 36596762 | J40/13024/2016 |
WOTAN SECURITY S.R.L. | 46831563 | J22/3540/2022 |
EURO PROFESIONAL DETECT S.R.L. | 46549954 | J13/2665/2022 |
CPS SECURITY GROUP S.R.L. | 49738206 | J40/5125/2024 |
SOFPREST PROTECT SERVICE S.R.L. | 22418110 | J29/2369/2007 |
FRONTKARE MAXIMA S.R.L. | 45090674 | J35/4207/2021 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |