MOLDO-DAN-MOB SRL
24986079
Detalii companie
| Denumire firma | MOLDO-DAN-MOB SRL |
| C.U.I. | 24986079 |
| Nr. Înmatriculare | J6/27/2009 |
| CAEN | 3100 |
| Data înfiinţării | 22.01.2009 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma MOLDO-DAN-MOB SRL, CUI 24986079, a fost înființată la data de 22.01.2009 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
| Adresa sediu | Str. PLOPILOR 153E **** ? |
| Oras / Sector | Lechinţa |
| Judet | BISTRITA-NASAUD |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3102 | 154 775 | 27 881 | 2 787 | 2 731 | 89 186 | 89 130 | 1 |
| 2023 | 3102 | 157 410 | 41 013 | 3 803 | 3 429 | 61 622 | 61 248 | 1 |
| 2022 | 3102 | 114 790 | 41 474 | 331 | 4 126 | 146 440 | 150 235 | 1 |
| 2021 | 3102 | 124 025 | 51 593 | 13 550 | 0 | 122 404 | 108 854 | 1 |
| 2020 | 3102 | 130 525 | 34 370 | 6 457 | 0 | 63 717 | 57 260 | 1 |
| 2019 | 3102 | 155 940 | 86 116 | 2 297 | 0 | 25 187 | 22 890 | 1 |
| 2018 | 3102 | 133 430 | 43 228 | 73 189 | 0 | 10 281 | -62 908 | 1 |
| 2017 | 3102 | 95 680 | -43 916 | 111 840 | 0 | 5 704 | -106 136 | 1 |
| 2016 | 3102 | 85 810 | 6 212 | 109 224 | 0 | 47 002 | -62 222 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania MOLDO-DAN-MOB SRL?
-
In anul 2024 compania MOLDO-DAN-MOB SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei MOLDO-DAN-MOB SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de MOLDO-DAN-MOB SRL in anul 2024 a fost de 154 775 RON, iar profitul net 27 881 RON
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| EXPO-MOB SRL | 10859288 | J36/287/1998 |
| VALFLOR DESIGN S.R.L. | 45735959 | J3/545/2022 |
| MARIOWOOD DESIGN S.R.L. | 46681121 | J12/5170/2022 |
| VICTOLEO METALCODE S.R.L. | 46532430 | J7/549/2022 |
| MOBI CON IMPEX SRL | 15882222 | J51/544/2003 |
| VALAHIA-MOB SRL | 2856086 | J15/1328/1991 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| VIE-VIN LECHINTA SRL | 33833813 | J6/611/2014 |
| DORIOA LEC IMPEX SRL | 34907200 | J6/467/2015 |
| ROXAUDITEX SRL | 34759146 | J6/382/2015 |
| DUNCA EXPERT CONT ŞI ASOCIAŢII SRL | 34779151 | J6/393/2015 |
| VARGA DENT LECHINTA S.R.L. | 35363297 | J6/739/2015 |
| FURAJ MO-VET DISTRIBUTION S.R.L. | 35385937 | J6/14/2016 |