LUCI-TRANS SRL
24696717
Detalii companie
Denumire firma | LUCI-TRANS SRL |
C.U.I. | 24696717 |
Nr. Înmatriculare | J32/1792/2008 |
CAEN | 5320 |
Data înfiinţării | 04.11.2008 |
Stare companie |
1048 - funcţiune
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma LUCI-TRANS SRL, CUI 24696717, a fost înființată la data de 04.11.2008 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
Informatii Contact
Adresa sediu | LIBERTĂŢII 10 **** ? |
Oras / Sector | Sibiu |
Judet | SIBIU |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5320 | 0 | 0 | 50 361 | 0 | 253 483 | 203 122 | 0 |
2023 | 5320 | 0 | -3 641 | 50 361 | 0 | 253 483 | 203 122 | 0 |
2022 | 5320 | 0 | -5 462 | 50 361 | 3 641 | 253 483 | 206 763 | 0 |
2021 | 5320 | 0 | -3 043 | 50 361 | 9 103 | 253 483 | 212 225 | 0 |
2020 | 5320 | 0 | -9 826 | 49 715 | 14 565 | 250 418 | 215 268 | 0 |
2019 | 5320 | 11 597 | -83 713 | 49 386 | 21 742 | 252 739 | 225 095 | 2 |
2018 | 5320 | 946 078 | 108 404 | 111 378 | 3 953 | 416 233 | 308 808 | 9 |
2017 | 5320 | 1 218 467 | 297 628 | 99 740 | 7 210 | 592 624 | 500 403 | 9 |
2016 | 5320 | 1 042 516 | 95 347 | 99 338 | 10 807 | 408 524 | 202 775 | 12 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania LUCI-TRANS SRL?
-
In anul 2024 compania LUCI-TRANS SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei LUCI-TRANS SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de LUCI-TRANS SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei LUCI-TRANS SRL?
-
Activitatea principala a companiei LUCI-TRANS SRL este Alte activităţi poştale şi de curier
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
PROMPT CURIER S.R.L. | 17516104 | J26/759/2005 |
IDEAL CURIER & ESCROW SRL | 25428178 | J23/914/2009 |
COJOCAR CRISTEF S.R.L. | 43643921 | J33/180/2021 |
STIURCA DELIVERY S.R.L. | 44008898 | J40/5703/2021 |
AVANTAJ CURIER SRL | 27680545 | J40/10757/2010 |
LARECHERCHE S.R.L. | 47250852 | J40/23743/2022 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |