FREE EGO SRL
33811556
Detalii companie
| Denumire firma | FREE EGO SRL |
| C.U.I. | 33811556 |
| Nr. Înmatriculare | J11/496/2014 |
| CAEN | 4941 |
| Data înfiinţării | 18.11.2014 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma FREE EGO SRL, CUI 33811556, a fost înființată la data de 18.11.2014 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
Informatii Contact
| Adresa sediu | ZĂVOI 71 **** ? |
| Oras / Sector | Zăvoi |
| Judet | CARAS-SEVERIN |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4941 | 28 399 | 2 590 | 111 475 | 0 | 11 749 | -99 726 | 0 |
| 2022 | 4941 | 4 202 | -12 401 | 114 488 | 0 | 12 172 | -102 316 | 0 |
| 2021 | 4941 | 0 | -37 472 | 98 298 | 7 242 | 1 141 | -89 915 | 1 |
| 2020 | 4941 | 93 695 | 18 828 | 137 357 | 28 966 | 55 948 | -52 443 | 1 |
| 2019 | 4941 | 106 556 | -55 714 | 162 567 | 50 691 | 40 605 | -71 271 | 1 |
| 2018 | 4941 | 129 784 | -6 976 | 110 371 | 72 416 | 22 398 | -15 557 | 1 |
| 2017 | 4941 | 110 315 | 28 294 | 64 877 | 13 905 | 42 391 | -8 581 | 0 |
| 2016 | 4941 | 50 891 | -16 353 | 93 018 | 26 103 | 30 040 | -36 875 | 1 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania FREE EGO SRL?
-
In anul 2023 compania FREE EGO SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei FREE EGO SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de FREE EGO SRL in anul 2023 a fost de 28 399 RON, iar profitul net 2 590 RON
Care este activitatea principala a companiei FREE EGO SRL?
-
Activitatea principala a companiei FREE EGO SRL este Transporturi rutiere de mărfuri
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| RGL TRANSPORT S.R.L. | 42260227 | J12/548/2020 |
| HNR SPEDITION S.R.L. | 48582990 | J31/430/2023 |
| EDY & DAN TRANSPORT SPEDITION S.R.L. | 49766311 | J12/1344/2024 |
| HIGH TRANS COMUNITY S.R.L. | 47014606 | J32/2268/2022 |
| LOGILINE S.R.L. | 26511998 | J5/165/2010 |
| VOICU ONEST S.R.L. | 45020555 | J10/1294/2021 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| MIA BLUEEYES SRL | 34104804 | J11/65/2015 |
| KIDVERSE S.R.L. | 34337575 | J11/159/2015 |
| FLEX ADRIATICO TRANSFER SRL | 35211620 | J11/506/2015 |
| MATIONI PITICU SRL | 37086214 | J11/80/2017 |
| IMA FLOREILAND TRANSLINE SRL | 37897429 | J11/551/2017 |
| O&I ONION TOTAL TRANS SRL | 38323173 | J11/715/2017 |