DANIGUJ VIOCOM SRL
32287004
Detalii companie
| Denumire firma | DANIGUJ VIOCOM SRL |
| C.U.I. | 32287004 |
| Nr. Înmatriculare | J28/545/2013 |
| CAEN | 4711 |
| Data înfiinţării | 26.09.2013 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma DANIGUJ VIOCOM SRL, CUI 32287004, a fost înființată la data de 26.09.2013 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Informatii Contact
| Adresa sediu | VLAD STOENEŞTEANU 8 **** ? |
| Oras / Sector | Stoeneşti |
| Judet | OLT |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 38 801 | 36 072 | 0 |
| 2023 | 4711 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 38 801 | 36 072 | 0 |
| 2022 | 4711 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 38 801 | 36 072 | 0 |
| 2021 | 4711 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 38 801 | 36 072 | 0 |
| 2020 | 4711 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 38 801 | 36 072 | 0 |
| 2018 | 4711 | 38 757 | 4 891 | 2 729 | 0 | 38 801 | 36 072 | 0 |
| 2017 | 4711 | 53 767 | 10 505 | 4 239 | 0 | 35 420 | 31 181 | 0 |
| 2016 | 4771 | 94 994 | 8 720 | 3 127 | 0 | 23 803 | 20 676 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania DANIGUJ VIOCOM SRL?
-
In anul 2024 compania DANIGUJ VIOCOM SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei DANIGUJ VIOCOM SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de DANIGUJ VIOCOM SRL in anul 2024 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei DANIGUJ VIOCOM SRL?
-
Activitatea principala a companiei DANIGUJ VIOCOM SRL este Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| NICOL AURORA SRL-D | 32069816 | J26/782/2013 |
| BERMARC TREND SRL | 33066230 | J13/789/2014 |
| RDM NATURAL CLARIS SRL | 33279905 | J1/372/2014 |
| ALEXANDRA IULIA S.R.L. | 32406776 | J20/990/2013 |
| FLORIBOT SI ELENA SRL | 32516620 | J16/1834/2013 |
| HRISTIN-MANOLO IMPEX SRL | 32198683 | J40/10899/2013 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| AGRO RODIANTE SRL | 33500983 | J28/426/2014 |
| SOUND & LIGHT SOLUTIONS DORICRIS 2015 SRL | 34409850 | J28/276/2015 |
| GARDENIA EVENTS S.R.L. | 35083912 | J28/685/2015 |
| MĂDĂLIN LEONARD CONSTRUCT C&E SRL | 35127474 | J28/718/2015 |
| BOBADION GAMBLER SRL | 36654049 | J28/726/2016 |
| FLOREA MIRCEA-MARIAN SRL | 37917283 | J28/907/2017 |