DANI-IGHIU SRL
17578913
Detalii companie
Denumire firma | DANI-IGHIU SRL |
C.U.I. | 17578913 |
Nr. Înmatriculare | J1/580/2005 |
CAEN | 5540 |
Data înfiinţării | 13.05.2005 |
Stare companie |
1048 - funcţiune
2038 - bilanţul anual nedepus la registrul comerţului pe anul 2009 |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma DANI-IGHIU SRL, CUI 17578913, a fost înființată la data de 13.05.2005 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
Adresa sediu | 57 **** ? |
Oras / Sector | Ighiu |
Judet | ALBA |
Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5630 | 14 646 | -4 626 | -599 | 7 446 | 11 249 | 19 294 | 0 |
2023 | 5630 | 20 407 | -2 250 | 115 | 6 424 | 17 611 | 23 920 | 0 |
2022 | 5630 | 24 708 | 857 | 235 | 4 400 | 22 006 | 26 171 | 0 |
2021 | 5630 | 19 280 | 3 563 | 282 | 5 327 | 20 269 | 25 314 | 0 |
2020 | 5630 | 8 924 | -2 335 | 407 | 28 | 22 129 | 21 750 | 0 |
2019 | 5630 | 22 511 | -2 039 | 2 640 | 28 | 26 698 | 24 086 | 0 |
2018 | 5630 | 15 972 | -2 655 | 2 400 | 28 | 28 496 | 26 124 | 0 |
2017 | 5630 | 11 738 | 203 | 3 071 | 28 | 31 822 | 28 779 | 0 |
2016 | 5630 | 14 461 | 8 469 | 3 161 | 28 | 31 709 | 28 576 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania DANI-IGHIU SRL?
-
In anul 2024 compania DANI-IGHIU SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei DANI-IGHIU SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de DANI-IGHIU SRL in anul 2024 a fost de 14 646 RON, iar profitul net -4 626 RON din care pierderi 4 626 RON.
Companii cu acelasi cod CAEN
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
TARU S.R.L. | 18296082 | J15/46/2006 |
CLAVAS SRL | 18030497 | J22/2521/2005 |
F & G POLIFON SRL | 11536730 | J12/266/1999 |
MANDY SRL | 5009000 | J28/1324/1993 |
GIGI PAN S.R.L. | 17193321 | J16/219/2005 |
PALM SUNDAY SRL | 18691650 | J13/1573/2006 |
Companii din aceeasi localitate
Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
---|---|---|
MAGAZIN VALEA AMPOIULUI SRL | 34426028 | J1/334/2015 |
NYK HATS SRL | 35005060 | J1/706/2015 |
YOA & PEDRO SRL | 35078444 | J1/764/2015 |
PAVEMAR SPEDITION S.R.L. | 35775000 | J1/261/2016 |
BIZ MARKETING MEDIA SRL | 36355535 | J1/662/2016 |
TURUS TOPO CAD S.R.L. | 37969967 | J1/1027/2017 |