CARMENIA SRL
30764328
Detalii companie
| Denumire firma | CARMENIA S.R.L. |
| C.U.I. | 30764328 |
| Nr. Înmatriculare | J33/890/2012 |
| CAEN | 5611 |
| Data înfiinţării | 09.10.2012 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma CARMENIA SRL, CUI 30764328, a fost înființată la data de 09.10.2012 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
| Adresa sediu | 151 A **** ? |
| Oras / Sector | Putna |
| Judet | SUCEAVA |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5610 | 162 901 | 8 151 | 192 720 | 437 414 | 14 670 | 259 364 | 1 |
| 2023 | 4711 | 167 952 | 134 | 212 175 | 415 092 | 33 340 | 251 213 | 1 |
| 2022 | 4711 | 137 499 | 1 618 | 224 695 | 386 570 | 59 306 | 251 093 | 1 |
| 2021 | 4711 | 271 459 | 562 | 257 688 | 400 757 | 103 905 | 249 474 | 1 |
| 2020 | 4711 | 237 396 | 25 221 | 299 085 | 414 944 | 133 383 | 249 242 | 1 |
| 2019 | 4711 | 294 464 | 96 708 | 18 780 | 44 740 | 198 061 | 224 021 | 1 |
| 2018 | 4711 | 175 229 | 26 292 | 53 640 | 0 | 180 953 | 127 313 | 1 |
| 2017 | 4711 | 134 559 | 18 232 | 67 055 | 0 | 168 076 | 101 021 | 1 |
| 2016 | 4711 | 128 841 | 33 674 | 28 031 | 0 | 110 820 | 82 789 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania CARMENIA S.R.L.?
-
In anul 2024 compania CARMENIA SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei CARMENIA S.R.L.?
-
Cifra de afaceri inregistrata de CARMENIA S.R.L. in anul 2024 a fost de 162 901 RON, iar profitul net 8 151 RON
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| INFINITE TASTE SRL | 33333710 | J40/7770/2014 |
| PERIDOTO INVESTMENT S.R.L. | 49075804 | J40/21015/2023 |
| JKC RESTAURANTS ROMANIA S.R.L. | 50086262 | J22/1686/2024 |
| LA BLONDU FAST FOOD S.R.L. | 44655371 | J29/1857/2021 |
| ATELIERU DE CLĂTITE S.R.L. | 49935860 | J23/2824/2024 |
| THE HENCHS S.R.L. | 47607727 | J13/468/2023 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| GABYFOR S.R.L. | 33974545 | J33/40/2015 |
| AGRO-STEFANY S.R.L. | 35771865 | J33/376/2016 |
| CENTRUL SPA PUTNA S.R.L. | 35954285 | J33/575/2016 |
| DECOR IDEE S.R.L. | 35936408 | J33/565/2016 |
| GLOBALFUEL S.R.L. | 36464320 | J33/1116/2016 |
| PROJOBS S.R.L. | 36635527 | J33/1298/2016 |