CAPIDAVA INVEST SRL
23884402
Detalii companie
| Denumire firma | CAPIDAVA INVEST SRL |
| C.U.I. | 23884402 |
| Nr. Înmatriculare | J13/1702/2008 |
| CAEN | 6811 |
| Data înfiinţării | 16.05.2008 |
| Stare companie |
1048 - funcţiune
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma CAPIDAVA INVEST SRL, CUI 23884402, a fost înființată la data de 16.05.2008 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
| Adresa sediu | Str. STEFAN CEL MARE 66 **** ? |
| Oras / Sector | Constanţa |
| Judet | CONSTANTA |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6810 | 2 031 | -109 | 3 506 268 | 2 007 374 | 111 010 | -1 379 002 | 0 |
| 2023 | 6810 | 2 027 | -45 349 | 3 474 845 | 1 987 100 | 108 852 | -1 378 893 | 0 |
| 2022 | 6810 | 2 007 | -38 056 | 3 443 807 | 1 987 100 | 123 163 | -1 333 544 | 0 |
| 2021 | 6810 | 2 021 | -83 207 | 3 398 749 | 1 987 100 | 116 161 | -1 295 488 | 0 |
| 2020 | 6810 | 1 990 | -86 670 | 3 300 612 | 1 987 100 | 101 231 | -1 212 281 | 0 |
| 2019 | 6810 | 1 528 | -112 843 | 3 225 012 | 1 987 100 | 112 301 | -1 125 611 | 0 |
| 2018 | 6810 | 1 503 | -26 115 | 3 098 422 | 1 987 100 | 98 554 | -1 012 768 | 0 |
| 2017 | 6810 | 1 485 | -99 369 | 3 071 855 | 1 987 100 | 98 101 | -986 654 | 0 |
| 2016 | 6810 | 1 459 | -26 584 | 2 968 918 | 1 987 100 | 94 533 | -887 285 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania CAPIDAVA INVEST SRL?
-
In anul 2024 compania CAPIDAVA INVEST SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei CAPIDAVA INVEST SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de CAPIDAVA INVEST SRL in anul 2024 a fost de 2 031 RON, iar profitul net -109 RON din care pierderi 109 RON.
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| HASS AND HABRA CASA S.R.L. | 49677893 | J40/4301/2024 |
| NEXUM AGRO FARM S.R.L. | 49582343 | J40/2993/2024 |
| EPHESTUS S.R.L. | 48919379 | J22/3127/2023 |
| IMMOBILIARE SNAGOV S.R.L. | 47638820 | J40/2902/2023 |
| SORANA COMPANY IMOB S.R.L. | 48885314 | J34/673/2023 |
| ART POST S.R.L. | 49562320 | J40/2731/2024 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |