BAMCO SRL
7750859
Detalii companie
| Denumire firma | BAMCO SRL |
| C.U.I. | 7750859 |
| Nr. Înmatriculare | J37/403/1995 |
| CAEN | 1091 |
| Data înfiinţării | 03.10.1995 |
| Stare companie |
1048 - funcţiune
2080 - certificat de înmatriculare preschimbat |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma BAMCO SRL, CUI 7750859, a fost înființată la data de 03.10.1995 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Informatii Contact
| Adresa sediu | Str. STEFAN CEL MARE 98 **** ? |
| Oras / Sector | Vaslui |
| Judet | VASLUI |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1061 | 8 100 | 2 921 | 28 | 4 413 | 11 161 | 15 546 | 0 |
| 2023 | 1061 | 3 340 | -5 508 | 3 665 | 4 553 | 11 736 | 12 624 | 0 |
| 2022 | 1061 | 7 879 | -8 206 | 3 128 | 4 764 | 16 496 | 18 132 | 0 |
| 2021 | 1061 | 3 784 | 1 750 | 243 | 5 263 | 21 318 | 26 338 | 0 |
| 2020 | 1061 | 9 168 | 266 404 | 210 | 5 762 | 19 036 | 24 588 | 0 |
| 2019 | 4673 | 19 034 | -15 123 | 296 272 | 5 294 | 49 162 | -241 816 | 0 |
| 2018 | 4673 | 12 967 | -27 971 | 296 578 | 6 275 | 63 610 | -226 693 | 0 |
| 2017 | 4673 | 16 233 | -11 993 | 316 516 | 7 345 | 110 450 | -198 721 | 0 |
| 2016 | 4673 | 11 392 | -44 813 | 311 670 | 11 378 | 113 563 | -186 729 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania BAMCO SRL?
-
In anul 2024 compania BAMCO SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei BAMCO SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de BAMCO SRL in anul 2024 a fost de 8 100 RON, iar profitul net 2 921 RON
Care este activitatea principala a companiei BAMCO SRL?
-
Activitatea principala a companiei BAMCO SRL este Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| GDA VLADBIZZ STORY S.R.L. | 47015245 | J18/1280/2022 |
| MELISPEC PRODUCTION SRL | 31100204 | J51/20/2013 |
| DUAL FISH PROD S.R.L. | 50273520 | J23/4569/2024 |
| AGROMAM INVEST PROIECT S.R.L. | 47209250 | J36/729/2022 |
| COZIN SRL | 11996755 | J34/162/1999 |
| THE ONE PRODUCŢIE SRL | 32858755 | J5/342/2014 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| GYMKINESIO MEDICAL S.R.L. | 33667893 | J37/329/2014 |
| DINUMIH-VULKSERV S.R.L. | 33471047 | J37/265/2014 |
| DAMIEDAX S.R.L. | 33477996 | J37/267/2014 |
| LARIAND S.R.L. | 33685059 | J37/331/2014 |
| CONSVAS S.R.L. | 33483653 | J37/268/2014 |
| PYS RACE S.R.L. | 33694332 | J37/338/2014 |