AUSE KLISS SRL
40730802
Detalii companie
| Denumire firma | AUSE KLISS S.R.L. |
| C.U.I. | 40730802 |
| Nr. Înmatriculare | J2/498/2019 |
| CAEN | 4673 |
| Data înfiinţării | 04.03.2019 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma AUSE KLISS SRL, CUI 40730802, a fost înființată la data de 04.03.2019 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
Informatii Contact
| Adresa sediu | MALENA 3A **** ? |
| Oras / Sector | Vladimirescu |
| Judet | ARAD |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4673 | 0 | 0 | 112 393 | 0 | 62 056 | -50 337 | 0 |
| 2022 | 4673 | 0 | 0 | 112 393 | 0 | 62 056 | -50 337 | 0 |
| 2021 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4673 | 25 630 | -38 714 | 112 394 | 0 | 62 056 | -50 338 | 0 |
| 2019 | 4673 | 52 980 | -11 824 | 60 861 | 429 | 48 808 | -11 624 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania AUSE KLISS S.R.L.?
-
In anul 2023 compania AUSE KLISS SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei AUSE KLISS S.R.L.?
-
Cifra de afaceri inregistrata de AUSE KLISS S.R.L. in anul 2023 a fost de 0 RON, iar profitul net 0 RON
Care este activitatea principala a companiei AUSE KLISS S.R.L.?
-
Activitatea principala a companiei AUSE KLISS S.R.L. este Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| PROFILE METALICE S.R.L. | 47607360 | J2/205/2023 |
| MUNTEAN ROOF & BUILDING S.R.L. | 45791045 | J35/1089/2022 |
| ILY CONSTRUCT ACHIZIŢII S.R.L. | 49786602 | J23/2068/2024 |
| GLA FOREST S.R.L. | 49410135 | J8/117/2024 |
| LEO SI SAMUEL S.R.L. | 45571147 | J3/265/2022 |
| TAFI INDUSTRIES S.R.L. | 48307523 | J27/596/2023 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| ANGELO BAU 777 SRL | 33691085 | J2/1056/2014 |
| ELSBY MARKET SRL | 33691123 | J2/1054/2014 |
| AROUND SERVIZI GLOBALI SRL | 33696120 | J2/1062/2014 |
| FLAVY LOGISTICS TRANS SRL | 33508189 | J2/892/2014 |
| ALMAX CONS IMPEX SRL | 33760762 | J2/1126/2014 |
| ADIOR DESIGN WOOD SRL | 33825896 | J2/1197/2014 |