ALPHAPET FOODS SERVICES SRL
37668492
Detalii companie
| Denumire firma | ALPHAPET FOODS SERVICES SRL |
| C.U.I. | 37668492 |
| Nr. Înmatriculare | J17/889/2017 |
| CAEN | 1092 |
| Data înfiinţării | 29.05.2017 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma ALPHAPET FOODS SERVICES SRL, CUI 37668492, a fost înființată la data de 29.05.2017 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Informatii Contact
| Adresa sediu | MIRCEA ELIADE 24 **** ? |
| Oras / Sector | Tecuci |
| Judet | GALATI |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1092 | 0 | -20 461 | 126 067 | 62 205 | 0 | -63 862 | 0 |
| 2021 | 1092 | 0 | -24 031 | 143 528 | 100 126 | 0 | -43 402 | 0 |
| 2020 | 1092 | 0 | 0 | 143 528 | 124 157 | 0 | -19 371 | 0 |
| 2019 | 1092 | 0 | -62 002 | 324 460 | 148 187 | 802 | -175 471 | 1 |
| 2018 | 1092 | 0 | -113 669 | 286 377 | 172 218 | 690 | -113 469 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania ALPHAPET FOODS SERVICES SRL?
-
In anul 2022 compania ALPHAPET FOODS SERVICES SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei ALPHAPET FOODS SERVICES SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de ALPHAPET FOODS SERVICES SRL in anul 2022 a fost de 0 RON, iar profitul net -20 461 RON din care pierderi 20 461 RON.
Care este activitatea principala a companiei ALPHAPET FOODS SERVICES SRL?
-
Activitatea principala a companiei ALPHAPET FOODS SERVICES SRL este Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| NUTRI LINE VET S.R.L. | 39233907 | J5/949/2018 |
| DOG FOOD.RO S.R.L. | 43465204 | J24/1557/2020 |
| AKIBITSTECH S.R.L. | 42799443 | J12/2093/2020 |
| SYNTAX PREMIX S.R.L. | 40267970 | J2/2092/2018 |
| RHAIA NUTRITION S.R.L. | 41403213 | J27/888/2019 |
| LGBAITS SATU MARE S.R.L. | 46122995 | J30/529/2022 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| VERTERIBOIS SRL | 33669487 | J17/1104/2014 |
| EDUARDMEGAPAN SRL | 33669479 | J17/1098/2014 |
| VLASEV DIALIN SRL | 33470696 | J17/890/2014 |
| JOSEPH ELECTRO SMALL SRL | 33689174 | J17/1127/2014 |
| NOBLESSE MARC NORRIS 2010 SRL | 33689190 | J17/1128/2014 |
| URSMIRFLOANA SRL | 33491427 | J17/910/2014 |