32 LIV SRL
29210213
Detalii companie
| Denumire firma | 32 LIV SRL |
| C.U.I. | 29210213 |
| Nr. Înmatriculare | J35/2243/2011 |
| CAEN | 0 |
| Data înfiinţării | 11.10.2011 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma 32 LIV SRL, CUI 29210213, a fost înființată la data de 11.10.2011
Informatii Contact
| Adresa sediu | BAZOSU VECHI 18/11 **** ? |
| Oras / Sector | Recaş |
| Judet | TIMIS |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4719 | 22 300 | 396 | 36 212 | 2 940 | 22 636 | -10 636 | 1 |
| 2022 | 4719 | 19 043 | -8 196 | 35 005 | 2 940 | 21 033 | -11 032 | 1 |
| 2021 | 4719 | 15 199 | 155 | 31 278 | 2 940 | 25 472 | -2 866 | 1 |
| 2020 | 4719 | 26 155 | 143 | 39 921 | 2 940 | 33 960 | -3 021 | 1 |
| 2019 | 4719 | 26 496 | -531 | 33 526 | 2 940 | 27 422 | -3 164 | 1 |
| 2018 | 4719 | 30 238 | -5 073 | 32 595 | 2 940 | 27 022 | -2 633 | 1 |
| 2017 | 4719 | 41 439 | 6 933 | 23 444 | 2 940 | 22 944 | 2 440 | 1 |
| 2016 | 4719 | 52 239 | 3 152 | 16 007 | 0 | 11 514 | -4 493 | 1 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania 32 LIV SRL?
-
In anul 2023 compania 32 LIV SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei 32 LIV SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de 32 LIV SRL in anul 2023 a fost de 22 300 RON, iar profitul net 396 RON
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| FLORY FINANCIAL SRL | 427487 | J40/408/1991 |
| SC STUDENTUL SRL | 1351557 | J29/758/1992 |
| SOC.COM. FABRICA DE BERE OSCAR | 224865 | J12/3182/1991 |
| SEBASTIAN | 1880671 | J13/796/1990 |
| MARGARITAR UNIC | 3858123 | J13/21347/1993 |
| VICTORIE | 1902486 | J13/716/1990 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| VALFRADE.RO SRL | 33668120 | J35/2301/2014 |
| X - ENERGY.RO SRL | 33674718 | J35/2311/2014 |
| DARIA OV TRANS SRL | 33705466 | J35/2368/2014 |
| BER GABI CONF SRL | 33719690 | J35/2390/2014 |
| EARTH.TEC.RO SRL | 33739205 | J35/2447/2014 |
| NELVIC TEAM SRL | 33557670 | J35/2088/2014 |