VENTUB CONCEPT SRL
37678291
Firmendetails
| Name der Firma | VENTUB CONCEPT SRL |
| Steuergesetzbuch | 37678291 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO37678291 ab dem Datum 26.09.2017 |
| Nummer Immatrikulation | J8/1387/2017 |
| Gründungsdatum | 30.05.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma VENTUB CONCEPT SRL, CUI 37678291, wurde am 30.05.2017 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | ALEXANDRU CEL BUN 20B **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Braşov |
| Bezirk | BRASOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2420 | 33 305 | 25 666 | 56 019 | 85 316 | 12 534 | 5 773 | 1 |
| 2022 | 2420 | 23 977 | 3 433 | 84 497 | 89 801 | 28 849 | 723 | 1 |
| 2021 | 2420 | 32 363 | 79 853 | 5 493 | 35 457 | 32 768 | 36 114 | 1 |
| 2020 | 2420 | 46 931 | 137 515 | 9 818 | 40 307 | 40 259 | 40 758 | 2 |
| 2019 | 2420 | 35 724 | 41 640 | 2 911 | 37 626 | 12 339 | 13 700 | 3 |
| 2018 | 2420 | 20 872 | 27 186 | 5 575 | 42 493 | 5 351 | 5 507 | 2 |
| 2017 | 2420 | 1 235 | 601 | 6 144 | 5 770 | 39 884 | 158 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat VENTUB CONCEPT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen VENTUB CONCEPT SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von VENTUB CONCEPT SRL Unternehmen?
-
Der von VENTUB CONCEPT SRL im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 33 305 EUR und der Nettogewinn 25 666 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! VENTUB CONCEPT SRL wurde am 26.09.2017 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO37678291.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAŞI SA | 1973479 | J22/278/1991 |
| ECOLINE TECH S.R.L. | 41379638 | J3/1864/2019 |
| ISOPLUS ROMANIA SRL | 6367848 | J5/3778/1994 |
| ALYOMY SRL | 16624221 | J30/803/2004 |
| BANTBORU S.R.L. | 24546086 | J40/16772/2008 |
| TUBEMOR S.R.L. | 47894403 | J35/1288/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
| CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
| FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
| CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
| FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
| BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |