TOMA INSTAL SRL
35577070
Firmendetails
| Name der Firma | TOMA INSTAL SRL |
| Steuergesetzbuch | 35577070 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO35577070 ab dem Datum 01.12.2017 |
| Nummer Immatrikulation | J4/164/2016 |
| Gründungsdatum | 03.02.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma TOMA INSTAL SRL, CUI 35577070, wurde am 03.02.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Rozelor 10 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Dămieneşti |
| Bezirk | BACAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 5 949 | 7 787 | 8 426 | 0 | 35 152 | 26 725 | 0 |
| 2023 | 4120 | 10 737 | -42 315 | 7 888 | 114 | 32 967 | 25 194 | 1 |
| 2022 | 4120 | 34 792 | 27 229 | 23 808 | 571 | 56 753 | 33 516 | 1 |
| 2021 | 4120 | 37 647 | 60 653 | 28 445 | 0 | 97 371 | 68 926 | 1 |
| 2020 | 4120 | 26 497 | 31 958 | 13 904 | 0 | 109 206 | 95 302 | 1 |
| 2019 | 4120 | 13 774 | -43 352 | 12 042 | 0 | 101 059 | 89 016 | 2 |
| 2018 | 4120 | 45 528 | 110 798 | 8 297 | 0 | 105 840 | 97 543 | 0 |
| 2017 | 4120 | 43 445 | 205 915 | 1 377 | 0 | 77 128 | 75 751 | 0 |
| 2016 | 4120 | 39 583 | 192 996 | 0 | 0 | 37 998 | 37 998 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat TOMA INSTAL SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen TOMA INSTAL SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von TOMA INSTAL SRL Unternehmen?
-
Der von TOMA INSTAL SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 5 949 EUR und der Nettogewinn 7 787 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! TOMA INSTAL SRL wurde am 01.12.2017 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35577070.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SAMY-CONSTRUCTII S.R.L. | 50118208 | J24/813/2024 |
| CARPATHIANS BUILDING COMPANY S.R.L. | 50370450 | J32/1316/2024 |
| EVOLVING S.R.L. | 50351601 | J4/1114/2024 |
| BOTCC S.R.L. | 50166051 | J40/10892/2024 |
| OBAMA CONSTRUCT S.R.L. | 50136743 | J7/366/2024 |
| TOTAL ERKA CONSTRUCT S.R.L. | 50269677 | J40/12390/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ART SAVOR SRL-D | 33862452 | J4/1106/2014 |
| CLANDRAG SRL | 38263616 | J4/1596/2017 |
| TITANIA GROUP IMOBILIARE S.R.L. | 41191420 | J4/1067/2019 |
| DEPOZIT TOMA S.R.L. | 41726710 | J4/1665/2019 |
| AGROREAL GRUP S.R.L. | 42726484 | J4/787/2020 |
| ARLEDOR EXIM SRL | 12994167 | J4/219/2000 |