TERRA COLOR PRINT SRL
37282067
Firmendetails
| Name der Firma | TERRA COLOR PRINT S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 37282067 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO37282067 ab dem Datum 01.02.2019 |
| Nummer Immatrikulation | J24/419/2017 |
| Gründungsdatum | 27.03.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma TERRA COLOR PRINT SRL, CUI 37282067, wurde am 27.03.2017 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | GRĂNICERILOR 81A **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Baia Mare |
| Bezirk | MARAMURES |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7420 | 151 839 | -3 110 | 106 651 | 10 008 | 44 868 | -50 933 | 6 |
| 2023 | 7420 | 131 440 | -87 324 | 91 924 | 13 953 | 27 332 | -50 321 | 5 |
| 2022 | 7420 | 70 180 | -86 475 | 66 095 | 5 894 | 26 746 | -33 149 | 3 |
| 2021 | 7420 | 39 225 | -103 875 | 52 270 | 11 244 | 24 697 | -16 143 | 2 |
| 2020 | 7420 | 26 847 | -68 141 | 27 594 | 15 909 | 15 970 | 4 284 | 2 |
| 2019 | 7420 | 58 053 | 4 488 | 14 648 | 22 590 | 9 743 | 17 685 | 1 |
| 2018 | 7420 | 75 952 | 88 270 | 2 588 | 1 613 | 17 778 | 16 802 | 1 |
| 2017 | 7420 | 10 064 | -3 029 | 15 029 | 1 415 | 13 058 | -556 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat TERRA COLOR PRINT S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen TERRA COLOR PRINT SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von TERRA COLOR PRINT S.R.L. Unternehmen?
-
Der von TERRA COLOR PRINT S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 151 839 EUR und der Nettogewinn -3 110 EUR von denen Verluste in Höhe von 612 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! TERRA COLOR PRINT SRL wurde am 01.02.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO37282067.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DEYU S.R.L. | 24389330 | J24/1592/2008 |
| TOMSTUDIOFOTO SRL | 37638688 | J12/2951/2017 |
| VENOMFX S.R.L. | 44333295 | J40/9176/2021 |
| PRIM PROJECT SRL | 18644632 | J40/7395/2006 |
| SDB MARKETING S.R.L. | 50096550 | J27/527/2024 |
| ROŞU STUDIO S.R.L. | 41163811 | J12/2156/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |