SUD ALESSANDRO SRL
27416935
Firmendetails
Name der Firma | SUD ALESSANDRO SRL |
Steuergesetzbuch | 27416935 |
Mehrwertsteuerzahler | RO27416935 ab dem Datum 24.09.2010 |
Nummer Immatrikulation | J16/1073/2010 |
Gründungsdatum | 23.09.2010 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SUD ALESSANDRO SRL, CUI 27416935, wurde am 23.09.2010 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. MIHAI VITEAZUL 9B **** ? |
Stadt / Abschnitt | Brădeşti |
Bezirk | DOLJ |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4941 | 423 864 | 1 121 605 | 188 697 | 645 755 | 349 414 | 454 525 | 3 |
2023 | 4941 | 424 058 | 1 048 057 | 170 377 | 825 116 | 192 977 | 381 205 | 4 |
2022 | 4941 | 93 243 | 266 929 | 61 033 | 90 947 | 631 568 | 185 926 | 1 |
2021 | 4941 | 182 115 | 333 101 | 25 782 | 96 456 | 130 379 | 201 130 | 1 |
2020 | 4941 | 226 161 | 610 110 | 30 327 | 46 060 | 121 291 | 137 370 | 1 |
2019 | 4941 | 332 209 | 559 243 | 62 117 | 14 462 | 157 725 | 110 070 | 2 |
2018 | 4941 | 383 745 | 895 408 | 44 373 | 25 862 | 201 240 | 183 074 | 6 |
2017 | 4941 | 146 707 | 35 705 | 48 340 | 59 347 | 59 601 | 70 803 | 6 |
2016 | 4941 | 100 928 | 90 456 | 47 934 | 54 748 | 72 104 | 79 000 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SUD ALESSANDRO SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SUD ALESSANDRO SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SUD ALESSANDRO SRL Unternehmen?
-
Der von SUD ALESSANDRO SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 423 864 EUR und der Nettogewinn 1 121 605 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SUD ALESSANDRO SRL wurde am 24.09.2010 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO27416935.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SEPAC EXPEDITII S.R.L. | 50180790 | J35/2240/2024 |
ALS TRUCKERS TRANS S.R.L. | 50176578 | J2/869/2024 |
RGAM INTERNATIONAL SOLUTIONS S.R.L. | 50154685 | J32/1032/2024 |
A&E SOLUTION TRANS S.R.L. | 50092701 | J35/1986/2024 |
GTP CARGO S.R.L. | 50244052 | J16/1351/2024 |
C&K TRANS-SERV S.R.L. | 50204031 | J8/1824/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
16 FCU ALI SRL | 33721690 | J16/1651/2014 |
MIU AUTOFM SRL | 34081557 | J16/234/2015 |
CTL FARM SRL | 33970748 | J16/54/2015 |
TITIMED SRL | 34036459 | J16/157/2015 |
BURKEY CONSTRUCT SRL | 34308600 | J16/520/2015 |
SPĂTĂRELU SRL-D | 34998607 | J16/1452/2015 |