STRONG WOOD COMPANY SRL
35076516
Firmendetails
Name der Firma | STRONG WOOD COMPANY SRL |
Steuergesetzbuch | 35076516 |
Mehrwertsteuerzahler | RO35076516 ab dem Datum 05.12.2016 |
Nummer Immatrikulation | J2/1071/2015 |
Gründungsdatum | 01.10.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma STRONG WOOD COMPANY SRL, CUI 35076516, wurde am 01.10.2015 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | ANA IPĂTESCU 29 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Arad |
Bezirk | ARAD |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 617 777 | 2 535 | 76 439 | 10 611 | 66 373 | 545 | 4 |
2023 | 4690 | 481 694 | 118 773 | 96 923 | 32 177 | 88 133 | 23 387 | 2 |
2022 | 4690 | 312 958 | 150 786 | 80 391 | 28 882 | 99 747 | 48 238 | 2 |
2021 | 4690 | 183 483 | 47 505 | 73 798 | 41 906 | 56 107 | 24 503 | 3 |
2020 | 4690 | 109 276 | 52 709 | 50 159 | 16 389 | 48 938 | 15 168 | 4 |
2019 | 4690 | 108 498 | 49 240 | 73 502 | 30 883 | 52 334 | 9 723 | 0 |
2018 | 4690 | 124 028 | 46 149 | 56 413 | 45 669 | 23 519 | 12 900 | 3 |
2017 | 4690 | 114 239 | 38 592 | 57 358 | 34 858 | 30 107 | 7 623 | 5 |
2016 | 4690 | 82 652 | 43 149 | 12 830 | 6 704 | 13 620 | 7 494 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat STRONG WOOD COMPANY SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen STRONG WOOD COMPANY SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von STRONG WOOD COMPANY SRL Unternehmen?
-
Der von STRONG WOOD COMPANY SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 617 777 EUR und der Nettogewinn 2 535 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! STRONG WOOD COMPANY SRL wurde am 05.12.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35076516.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MIRAJ INTERPREST SRL | 1329304 | J29/2699/1992 |
COMAT ELECTRISAM SRL | 5635772 | J40/8863/1994 |
HELVETIC IMPEX SRL | 5992716 | J8/1660/1994 |
ALFREDO SRL | 5848738 | J17/1145/1993 |
UNIVERSAL TED S.R.L. | 11326780 | J40/11535/1998 |
LADY ANN S.R.L. | 9589741 | J22/889/1997 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
IASIAN GGI TRANS SRL | 33664846 | J2/1022/2014 |
ALEMO GRANTS SRL | 33664919 | J2/1025/2014 |
THUNDER ROAD SRL | 33664854 | J2/1024/2014 |
ROLAND FARM SRL | 33464589 | J2/848/2014 |
ANTIK TRADE CH SRL | 33467550 | J2/852/2014 |
RIZZI LIVIO SRL | 33670058 | J2/1027/2014 |