SELF COMPANY SRL
6303984
Firmendetails
Name der Firma | SELF COMPANY S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 6303984 |
Mehrwertsteuerzahler | RO6303984 ab dem Datum 01.06.2001 |
Nummer Immatrikulation | J17/2499/1994 |
Gründungsdatum | 21.10.1994 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SELF COMPANY SRL, CUI 6303984, wurde am 21.10.1994 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. LEBEDEI 9 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Galaţi |
Bezirk | GALATI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 149 764 | 92 244 | 58 784 | 26 631 | 51 360 | 20 014 | 2 |
2023 | 4690 | 228 026 | 163 250 | 28 036 | 31 893 | 35 903 | 40 243 | 2 |
2022 | 4690 | 337 514 | 153 066 | 79 661 | 37 126 | 73 931 | 31 957 | 0 |
2021 | 4690 | 259 116 | 66 251 | 39 839 | 33 385 | 76 682 | 70 723 | 4 |
2020 | 4690 | 801 103 | 910 592 | 30 869 | 38 436 | 173 389 | 181 097 | 5 |
2019 | 4690 | 302 244 | 133 541 | 134 502 | 22 595 | 136 827 | 28 516 | 5 |
2018 | 4690 | 292 040 | 158 312 | 121 132 | 24 957 | 125 534 | 32 987 | 5 |
2017 | 4690 | 271 300 | 110 455 | 141 076 | 26 035 | 135 190 | 23 590 | 5 |
2016 | 4690 | 284 734 | 52 520 | 139 781 | 28 874 | 122 574 | 12 803 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SELF COMPANY S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SELF COMPANY SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SELF COMPANY S.R.L. Unternehmen?
-
Der von SELF COMPANY S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 149 764 EUR und der Nettogewinn 92 244 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SELF COMPANY SRL wurde am 01.06.2001 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO6303984.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
BLUE OCEAN MARKETING SRL | 22913399 | J40/23299/2007 |
EMG PROPERTY TRADING S.R.L. | 48497320 | J40/13203/2023 |
TUNALI TRADE & CONSULTANCY S.R.L. | 48386608 | J40/11711/2023 |
KOBITO INVEST S.R.L. | 22195973 | J40/14572/2007 |
MCCM TOTAL PARTNER GROUP S.R.L. | 29468086 | J40/15080/2011 |
TOP ECO MOTORS SRL | 29152694 | J40/11535/2011 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DRIM LOW ALONE SRL | 33461400 | J17/872/2014 |
LIGASTORE ASIG SRL | 33461310 | J17/871/2014 |
RCH CREATIVE WORKS DESIGN SRL | 33461353 | J17/866/2014 |
AUTO PREMIO MAG SRL | 33466490 | J17/876/2014 |
AUTOMAR LOCAL BUSINESS SRL | 33466512 | J17/878/2014 |
DAIANTAX KRP SRL | 33466539 | J17/881/2014 |