SCHINDLER IMPEX SRL
8233478
Firmendetails
Name der Firma | SCHINDLER IMPEX SRL |
Steuergesetzbuch | 8233478 |
Mehrwertsteuerzahler | RO8233478 ab dem Datum 26.03.2012 |
Nummer Immatrikulation | J24/133/1996 |
Gründungsdatum | 18.03.1996 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SCHINDLER IMPEX SRL, CUI 8233478, wurde am 18.03.1996 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | 318A **** ? |
Stadt / Abschnitt | Ardusat |
Bezirk | MARAMURES |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 15 279 | 20 738 | 21 944 | 9 342 | 17 604 | 5 002 | 3 |
2023 | 4120 | 25 498 | 134 598 | 49 026 | 9 684 | 40 274 | 932 | 3 |
2022 | 4120 | 19 249 | 29 677 | 52 585 | 9 930 | 17 171 | -25 484 | 3 |
2021 | 4120 | 49 066 | 4 429 | 90 014 | 9 173 | 49 532 | -26 577 | 4 |
2020 | 4120 | 38 461 | -80 475 | 61 324 | 12 082 | 17 064 | -27 447 | 4 |
2019 | 4120 | 61 968 | -98 046 | 56 138 | 14 990 | 24 763 | -11 653 | 3 |
2018 | 4120 | 47 511 | 17 090 | 37 789 | 17 715 | 22 933 | 7 590 | 3 |
2017 | 4120 | 44 910 | -50 297 | 27 628 | 20 623 | 9 095 | 4 235 | 3 |
2016 | 4120 | 41 637 | 15 503 | 22 035 | 23 532 | 10 466 | 14 107 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SCHINDLER IMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SCHINDLER IMPEX SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SCHINDLER IMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von SCHINDLER IMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 15 279 EUR und der Nettogewinn 20 738 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! SCHINDLER IMPEX SRL wurde am 26.03.2012 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO8233478.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ARY TIBI CONSTRUCT S.R.L. | 50262237 | J20/862/2024 |
MOZA CONSTRUCT S.R.L. | 50338700 | J5/1778/2024 |
APHAIA S.R.L. | 50148012 | J40/10637/2024 |
OMEGA PLUS CONSTRUCT S.R.L. | 50387290 | J40/14050/2024 |
REWREW S.R.L. | 50144983 | J5/1461/2024 |
CONSTRUCT ARAD UNU S.R.L. | 50163284 | J2/842/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
IULIA & CELINA S.R.L. | 33666006 | J24/940/2014 |
LUCAS DAVID LEGUME FRUCTE SRL-D | 33485506 | J24/763/2014 |
GRĂDINA SOMEŞANĂ SRL | 33739248 | J24/994/2014 |
ABEL FRUCT CONCEPT SRL-D | 34084766 | J24/123/2015 |
DILAT CONSTRUCT SRL | 34212423 | J24/228/2015 |
WEDELIVER POWER SRL-D | 34753810 | J24/658/2015 |