S.B.IMOBILIAR SRL
16398728
Firmendetails
| Name der Firma | S.B.IMOBILIAR SRL |
| Steuergesetzbuch | 16398728 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO16398728 ab dem Datum 01.02.2007 |
| Nummer Immatrikulation | J32/685/2004 |
| Gründungsdatum | 07.05.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma S.B.IMOBILIAR SRL, CUI 16398728, wurde am 07.05.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | PRAHOVEI 18 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sibiu |
| Bezirk | SIBIU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | 0 | 262 877 | 507 536 | 194 777 | 439 437 | 0 |
| 2023 | 4120 | 227 159 | 12 304 | 131 545 | 508 485 | 62 497 | 439 437 | 1 |
| 2022 | 4120 | 45 484 | 54 469 | 359 245 | 509 433 | 286 828 | 437 016 | 1 |
| 2021 | 4120 | 771 767 | 1 119 215 | 112 471 | 592 689 | 142 797 | 623 016 | 1 |
| 2020 | 4120 | 23 738 | 2 134 550 | 722 721 | 1 138 085 | 36 665 | 452 029 | 1 |
| 2019 | 4120 | 54 490 | 82 005 | 272 265 | 0 | 304 396 | 32 131 | 1 |
| 2018 | 4120 | 251 477 | -29 156 | 117 050 | 98 357 | 32 095 | 15 999 | 0 |
| 2017 | 4120 | 0 | -6 458 | 221 812 | 0 | 243 547 | 21 735 | 0 |
| 2016 | 4120 | 0 | -3 301 | 185 761 | 0 | 208 767 | 23 005 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat S.B.IMOBILIAR SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen S.B.IMOBILIAR SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von S.B.IMOBILIAR SRL Unternehmen?
-
Der von S.B.IMOBILIAR SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! S.B.IMOBILIAR SRL wurde am 01.02.2007 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO16398728.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GRANT NĂSĂUD S.R.L. | 43645507 | J6/119/2021 |
| FLORMAR IVAN CONSTRUCT SRL | 26483839 | J40/1196/2010 |
| ARNIMAR BLOC CONSTRUCT S.R.L. | 43900928 | J40/4489/2021 |
| PAUER BEST BUILDING S.R.L. | 43749222 | J5/406/2021 |
| ALEMAR UNIVERSAL CONSTRUCT S.R.L. | 43523127 | J29/24/2021 |
| ARHI VIPS S.R.L. | 20901720 | J30/155/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PLASTUB SRL | 33460030 | J32/673/2014 |
| AMBOS MARKET SRL | 33460005 | J32/674/2014 |
| BERE AFUMATĂ SRL | 33460021 | J32/675/2014 |
| MARKETING & SOFTWARE SERVICES SRL | 33464520 | J32/678/2014 |
| EMASIB TRAVEL S.R.L. | 33666677 | J32/854/2014 |
| RANDI SIB TRANS S.R.L. | 33666596 | J32/856/2014 |