SANRINO IMPEX SRL
2603334
Firmendetails
| Name der Firma | SANRINO IMPEX SRL | 
| Steuergesetzbuch | 2603334 | 
| Nummer Immatrikulation | J40/8470/1992 | 
| Gründungsdatum | 28.12.1992 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SANRINO IMPEX SRL, CUI 2603334, wurde am 28.12.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. V. V. STANCIU 16 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 4 | 
| Bezirk | BUCURESTI | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4520 | 0 | -14 223 | 4 812 | 8 761 | 1 303 | 5 252 | 0 | 
| 2023 | 4520 | 0 | -27 485 | 3 804 | 9 894 | 1 957 | 8 048 | 1 | 
| 2022 | 4520 | 37 622 | -5 005 | 5 422 | 11 645 | 7 229 | 13 452 | 4 | 
| 2021 | 4520 | 29 284 | -21 132 | 1 834 | 13 397 | 2 874 | 14 436 | 4 | 
| 2020 | 4520 | 26 405 | -10 816 | 1 288 | 15 148 | 4 731 | 18 591 | 4 | 
| 2019 | 4520 | 33 179 | 4 021 | 1 048 | 16 970 | 4 797 | 20 718 | 4 | 
| 2018 | 4520 | 39 250 | 4 557 | 2 033 | 19 053 | 2 908 | 19 927 | 6 | 
| 2017 | 4520 | 47 789 | 25 578 | 10 051 | 21 263 | 7 819 | 19 031 | 7 | 
| 2016 | 4520 | 33 307 | -16 442 | 14 008 | 23 480 | 4 530 | 14 002 | 5 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SANRINO IMPEX SRL Unternehmen?
- 
                                
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SANRINO IMPEX SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SANRINO IMPEX SRL Unternehmen?
- 
                                
Der von SANRINO IMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -14 223 EUR von denen Verluste in Höhe von 2 796 EUR.
 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| AUTOSABOTI PRESTARI SERVICII SRL | 253127 | J12/2657/1992 | 
| SODRION SRL | 12866052 | J12/724/1999 | 
| ILMALIV COM S.R.L. | 5283099 | J40/2651/1994 | 
| NESTY AUTO SERVICE S.R.L. | 388736 | J40/15518/1991 | 
| ROD - PLAST FUDULI SRL | 3053808 | J36/409/1991 | 
| PAFRI-GUM SRL | 12152258 | J35/787/1999 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| ANDREA VINICIUS COMPANY SRL | 33665264 | J40/11579/2014 | 
| SAVTRANS TAXI SRL | 33665353 | J40/11584/2014 | 
| ABATE FITNESS SRL | 33665337 | J40/11585/2014 | 
| OLY ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 33675675 | J40/11694/2014 | 
| COLOR PROFI SHOP SRL | 33675578 | J40/11697/2014 | 
| AUTOSAFE TY INNOVATION SRL | 33675764 | J40/11701/2014 |