QUANTIC SRL
14475263
Firmendetails
| Name der Firma | QUANTIC S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 14475263 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO14475263 ab dem Datum 12.07.2013 |
| Nummer Immatrikulation | J34/51/2002 |
| Gründungsdatum | 26.02.2002 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma QUANTIC SRL, CUI 14475263, wurde am 26.02.2002 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. Dunării **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Roşiori de Vede |
| Bezirk | TELEORMAN |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 144 403 | -24 780 | 117 956 | 1 305 | 33 598 | -83 053 | 10 |
| 2023 | 4120 | 174 746 | 11 828 | 44 165 | 2 246 | 23 528 | -18 391 | 11 |
| 2022 | 4120 | 195 259 | 91 412 | 28 021 | 1 386 | 39 161 | 12 527 | 9 |
| 2021 | 4120 | 69 503 | 47 525 | 7 290 | 2 223 | 11 599 | 6 532 | 3 |
| 2020 | 4120 | 4 173 | -63 444 | 9 944 | 3 060 | 4 068 | -2 817 | 1 |
| 2019 | 4120 | 83 278 | 25 627 | 3 654 | 3 897 | 9 421 | 9 663 | 3 |
| 2018 | 4120 | 143 349 | 35 628 | 9 705 | 0 | 14 327 | 4 622 | 1 |
| 2017 | 4120 | 41 642 | 1 471 | 4 048 | 0 | 1 662 | -2 386 | 2 |
| 2016 | 4120 | 6 499 | -14 864 | 3 214 | 0 | 538 | -2 676 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat QUANTIC S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen QUANTIC SRL insgesamt 10 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von QUANTIC S.R.L. Unternehmen?
-
Der von QUANTIC S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 144 403 EUR und der Nettogewinn -24 780 EUR von denen Verluste in Höhe von 4 875 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! QUANTIC SRL wurde am 12.07.2013 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO14475263.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PROCONSTRUCT IMOBILIARE S.R.L. | 50233800 | J35/2380/2024 |
| NORLAUCON CONSTRUCT S.R.L. | 50258899 | J23/4497/2024 |
| FAST BUILDING LUCA STEFAN S.R.L. | 50262520 | J10/697/2024 |
| MOFT SERV CONSTRUCT S.R.L. | 50348029 | J12/3153/2024 |
| FLORSILV CONSTRUCT DESIGN S.R.L. | 50380763 | J51/537/2024 |
| PAUL CATALINOIU BUILDING S.R.L. | 50274185 | J32/1194/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BCG PASTA PAM SRL | 33760045 | J34/422/2014 |
| INTER GINCO MARKET SRL | 33563213 | J34/349/2014 |
| ADVANCED MICRODEVICES SRL | 33563221 | J34/350/2014 |
| ROXANA & SEBASTIAN SRL | 33601392 | J34/364/2014 |
| BUNICA STELA SRL | 33606500 | J34/367/2014 |
| BORZA PRO TRANS SRL | 33867980 | J34/443/2014 |