PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL
21392152
Firmendetails
Name der Firma | PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL |
Steuergesetzbuch | 21392152 |
Nummer Immatrikulation | J40/5637/2007 |
Gründungsdatum | 19.03.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL, CUI 21392152, wurde am 19.03.2007 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | TUDOR GOCIU 47 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 4 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7022 | 0 | -32 152 | 30 300 | 2 177 | 159 098 | 130 975 | 1 |
2023 | 7022 | 0 | 1 360 145 | 76 723 | 2 407 | 211 606 | 137 290 | 1 |
2022 | 7022 | 0 | 21 622 | 342 348 | 60 678 | 153 200 | -128 470 | 1 |
2021 | 7022 | 0 | -25 653 | 347 164 | 60 677 | 153 770 | -132 717 | 0 |
2020 | 7022 | 0 | -29 369 | 342 085 | 60 677 | 153 729 | -127 679 | 0 |
2019 | 7022 | 0 | -37 616 | 335 907 | 60 677 | 153 319 | -121 910 | 0 |
2018 | 7022 | 0 | -3 372 | 327 993 | 60 677 | 152 793 | -114 523 | 0 |
2017 | 7022 | 0 | -38 256 | 327 705 | 60 677 | 153 167 | -113 860 | 0 |
2016 | 7022 | 0 | -5 638 | 319 254 | 60 677 | 152 230 | -106 347 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL Unternehmen?
-
Der von PREMIERE PROPERTY DEVELOPMENTS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -32 152 EUR von denen Verluste in Höhe von 6 315 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
WELTGEIST S.R.L. | 48256357 | J32/1057/2023 |
TAX EVAL PATRIM S.R.L. | 48364685 | J3/1398/2023 |
PHOENIX FINANCIAL SOLUTIONS S.R.L. | 49561596 | J23/1011/2024 |
APEX ECOM CONSULTING S.R.L. | 49307084 | J40/24339/2023 |
DM LAND CONSULTING S.R.L. | 48605090 | J15/1030/2023 |
J& P ORIENT MANAGEMENT S.R.L. | 47222046 | J40/23338/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ANDREA VINICIUS COMPANY SRL | 33665264 | J40/11579/2014 |
SAVTRANS TAXI SRL | 33665353 | J40/11584/2014 |
ABATE FITNESS SRL | 33665337 | J40/11585/2014 |
OLY ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 33675675 | J40/11694/2014 |
COLOR PROFI SHOP SRL | 33675578 | J40/11697/2014 |
AUTOSAFE TY INNOVATION SRL | 33675764 | J40/11701/2014 |