PIQUADRO SRL
32413587
Firmendetails
| Name der Firma | PIQUADRO SRL | 
| Steuergesetzbuch | 32413587 | 
| Nummer Immatrikulation | J1/677/2013 | 
| Gründungsdatum | 30.10.2013 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PIQUADRO SRL, CUI 32413587, wurde am 30.10.2013 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | PRIMĂVERII 44 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Alba Iulia | 
| Bezirk | ALBA | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4110 | 0 | 3 | 3 135 | 0 | -19 | -3 154 | 0 | 
| 2023 | 4110 | 0 | -135 | 3 135 | 0 | -19 | -3 155 | 0 | 
| 2022 | 4110 | 0 | -139 | 3 137 | 0 | 8 | -3 128 | 0 | 
| 2021 | 4110 | 0 | -480 | 7 158 | 0 | 4 057 | -3 101 | 0 | 
| 2020 | 4110 | 0 | -1 023 | 7 189 | 0 | 4 182 | -3 007 | 0 | 
| 2019 | 4110 | 0 | -585 | 16 583 | 0 | 13 777 | -2 805 | 0 | 
| 2018 | 4110 | 38 340 | -6 735 | 44 689 | 0 | 41 998 | -2 690 | 0 | 
| 2017 | 4110 | 0 | -74 | 49 213 | 0 | 47 847 | -1 366 | 0 | 
| 2016 | 4110 | 0 | -589 | 49 213 | 0 | 47 861 | -1 352 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PIQUADRO SRL Unternehmen?
- 
                                
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PIQUADRO SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PIQUADRO SRL Unternehmen?
- 
                                
Der von PIQUADRO SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 3 EUR
 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| HOUSE PROMOTION CONSTRUCT S.R.L. | 47121475 | J5/3341/2022 | 
| NEW VENTURE DEVELOPMENT S.R.L. | 49366706 | J40/180/2024 | 
| MILLO ESTATES S.R.L. | 50365984 | J40/13755/2024 | 
| YELLOW RIVER S.R.L. | 50378100 | J40/13927/2024 | 
| MARIUS IMOBILIAR REAL ESTATE S.R.L. | 48646880 | J35/3122/2023 | 
| MODERNO URBAN PROPERTIES S.R.L. | 48533466 | J40/13708/2023 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 | 
| STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 | 
| CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 | 
| DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 | 
| NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 | 
| ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |