PERLA FOREST SRL
35034553
Firmendetails
Name der Firma | PERLA FOREST SRL |
Steuergesetzbuch | 35034553 |
Mehrwertsteuerzahler | RO35034553 ab dem Datum 07.12.2015 |
Nummer Immatrikulation | J22/1705/2015 |
Gründungsdatum | 23.09.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PERLA FOREST SRL, CUI 35034553, wurde am 23.09.2015 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | 30 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Storneşti |
Bezirk | IASI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 220 | 164 744 | 7 221 | 141 210 | 66 712 | 58 311 | -16 187 | 5 |
2023 | 220 | 212 078 | 22 431 | 147 788 | 41 991 | 88 193 | -17 604 | 4 |
2022 | 220 | 154 818 | 192 181 | 121 908 | 354 | 99 549 | -22 006 | 6 |
2021 | 220 | 120 944 | 23 543 | 168 129 | 3 402 | 105 011 | -59 715 | 6 |
2020 | 220 | 150 027 | -21 765 | 149 651 | 9 693 | 75 622 | -64 335 | 6 |
2019 | 220 | 179 151 | -141 192 | 157 898 | 15 653 | 82 181 | -60 064 | 5 |
2018 | 220 | 85 068 | -148 219 | 94 671 | 15 912 | 46 776 | -31 983 | 4 |
2017 | 220 | 129 251 | 13 263 | 88 146 | 20 429 | 64 818 | -2 900 | 3 |
2016 | 220 | 65 141 | -21 820 | 20 309 | 103 | 14 704 | -5 502 | 4 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PERLA FOREST SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PERLA FOREST SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PERLA FOREST SRL Unternehmen?
-
Der von PERLA FOREST SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 164 744 EUR und der Nettogewinn 7 221 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! PERLA FOREST SRL wurde am 07.12.2015 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO35034553.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
FORESTSTRAJA S.R.L. | 41663329 | J33/1577/2019 |
FOR BIB C&M S.R.L. | 35154924 | J33/964/2015 |
RELADITAN FOREST SRL | 30525134 | J18/466/2012 |
NCR DRAGOMIR FOREST S.R.L. | 41194494 | J2/1040/2019 |
ALESIA PRO FOREST S.R.L. | 45446667 | J8/45/2022 |
RADERDEJAR S.R.L. | 39035004 | J5/616/2018 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GEOS B. TRANS SRL | 37443538 | J22/1021/2017 |
ROMSTOR BETON SRL | 38242516 | J22/2970/2017 |
DORU MINI MARKET SRL | 38594628 | J22/3616/2017 |
ALI COS EXPRES DESIGN S.R.L. | 38997558 | J22/587/2018 |
C.I.A. AGRO-COMPANY S.R.L. | 39866100 | J22/2430/2018 |
DISTILERIA MOV S.R.L. | 40306867 | J22/3450/2018 |