PEDROALEXIA AGROMEC SRL
24652206
Firmendetails
Name der Firma | PEDROALEXIA AGROMEC SRL |
Steuergesetzbuch | 24652206 |
Nummer Immatrikulation | J35/3795/2008 |
Gründungsdatum | 24.10.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PEDROALEXIA AGROMEC SRL, CUI 24652206, wurde am 24.10.2008 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | FN **** ? |
Stadt / Abschnitt | Iecea Mare |
Bezirk | TIMIS |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 113 | 0 | -216 655 | 1 192 430 | 943 327 | 102 373 | -472 870 | 1 |
2021 | 113 | 9 | -263 311 | 1 191 337 | 1 048 030 | 102 373 | -430 327 | 1 |
2020 | 113 | 243 | -244 077 | 1 186 081 | 1 152 734 | 104 552 | -378 624 | 1 |
2019 | 113 | 39 456 | -365 965 | 1 192 738 | 1 258 534 | 122 859 | -330 697 | 2 |
2018 | 113 | 51 170 | -1 279 615 | 1 174 737 | 1 366 341 | 185 942 | -258 836 | 3 |
2017 | 113 | 128 658 | 25 777 | 923 498 | 1 474 149 | 141 258 | -7 572 | 2 |
2016 | 113 | 158 302 | 209 157 | 1 247 740 | 1 606 416 | 396 100 | -12 633 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PEDROALEXIA AGROMEC SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2022 beschäftigte das Unternehmen PEDROALEXIA AGROMEC SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PEDROALEXIA AGROMEC SRL Unternehmen?
-
Der von PEDROALEXIA AGROMEC SRL im Jahr 2022 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -216 655 EUR von denen Verluste in Höhe von 42 542 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MAN AGRO CULTURI S.R.L. | 30750896 | J20/915/2012 |
AGROFANA S.R.L. | 47840608 | J12/1270/2023 |
M.M. AGRICOLFARM S.R.L. | 44249837 | J35/1915/2021 |
ZAHRAS GARDEN S.R.L. | 47941114 | J26/564/2023 |
AGRO ROŞCA S.R.L. | 47899907 | J35/1299/2023 |
CRISTAL NEW INVESTMENTS SRL | 30615954 | J3/1193/2012 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
SASSY - ATELIER SRL-D | 34071723 | J35/281/2015 |
IECEANA EDY & RAUL SRL | 35155440 | J35/2591/2015 |
FRANCISCA PENSION SRL | 36129805 | J35/1550/2016 |
MARIO GHIŢĂ FIN SRL-D | 36505411 | J35/2510/2016 |
VSA OVINE SRL | 37138275 | J35/575/2017 |
COOPERATIVA AGRICOLĂ AGRO EDYMAR | 37335935 | C35/1/2017 |