PASSIFLORA SRL
17286021
Firmendetails
Name der Firma | PASSIFLORA SRL |
Steuergesetzbuch | 17286021 |
Nummer Immatrikulation | J37/183/2005 |
Gründungsdatum | 25.02.2005 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PASSIFLORA SRL, CUI 17286021, wurde am 25.02.2005 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. BIRUINTEI **** ? |
Stadt / Abschnitt | Vaslui |
Bezirk | VASLUI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4711 | 0 | -1 224 | 21 077 | 0 | 5 081 | -15 996 | 1 |
2022 | 4711 | 0 | -1 224 | 20 897 | 0 | 5 142 | -15 756 | 1 |
2021 | 4711 | 0 | -4 642 | 20 676 | 0 | 5 161 | -15 515 | 1 |
2020 | 4711 | 572 | -285 | 19 932 | 0 | 5 329 | -14 603 | 2 |
2019 | 4646 | 2 796 | -4 281 | 20 134 | 0 | 5 587 | -14 547 | 2 |
2018 | 4646 | 4 504 | -25 908 | 17 996 | 0 | 4 290 | -13 706 | 0 |
2017 | 4646 | 3 200 | -38 517 | 15 171 | 0 | 6 557 | -8 614 | 2 |
2016 | 4646 | 3 168 | 2 079 | 9 684 | 0 | 8 639 | -1 045 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PASSIFLORA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen PASSIFLORA SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PASSIFLORA SRL Unternehmen?
-
Der von PASSIFLORA SRL im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -1 224 EUR von denen Verluste in Höhe von 241 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
RALNER COMPANY S.R.L. | 26723885 | J35/517/2010 |
MIODES SRL | 15629565 | J4/885/2003 |
PHARMACIA A.D.M. 2000 SRL | 12376905 | J40/9694/1999 |
RONIMED FARM SRL | 17426540 | J40/6010/2005 |
JENI PHARMA 2008 S.R.L. | 24063391 | J15/823/2008 |
MAROCS PHARM SRL | 22819120 | J35/4386/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GYMKINESIO MEDICAL S.R.L. | 33667893 | J37/329/2014 |
DINUMIH-VULKSERV S.R.L. | 33471047 | J37/265/2014 |
DAMIEDAX S.R.L. | 33477996 | J37/267/2014 |
LARIAND S.R.L. | 33685059 | J37/331/2014 |
CONSVAS S.R.L. | 33483653 | J37/268/2014 |
PYS RACE S.R.L. | 33694332 | J37/338/2014 |