PANDA BEAR SRL
18700600
Firmendetails
Name der Firma | PANDA BEAR S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 18700600 |
Nummer Immatrikulation | J27/632/2006 |
Gründungsdatum | 25.05.2006 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma PANDA BEAR SRL, CUI 18700600, wurde am 25.05.2006 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. MĂRĂŢEI 162 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Piatra-Neamţ |
Bezirk | NEAMT |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 41 345 | 63 059 | 4 404 | 0 | 20 722 | 16 317 | 0 |
2023 | 4711 | 47 981 | 52 553 | 7 952 | 0 | 22 205 | 14 253 | 0 |
2022 | 4711 | 55 449 | 85 109 | 6 178 | 0 | 24 842 | 18 663 | 0 |
2021 | 4711 | 43 427 | 64 242 | 18 998 | 0 | 31 746 | 12 748 | 0 |
2020 | 4711 | 43 183 | 58 151 | 11 611 | 0 | 23 163 | 11 552 | 1 |
2019 | 4711 | 42 546 | 19 854 | 16 434 | 0 | 58 103 | 41 669 | 0 |
2018 | 4711 | 51 977 | 62 980 | 7 684 | 0 | 45 453 | 37 769 | 1 |
2017 | 4711 | 48 585 | 36 967 | 6 171 | 0 | 31 567 | 25 396 | 1 |
2016 | 4711 | 33 051 | 38 544 | 5 918 | 0 | 24 052 | 18 134 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat PANDA BEAR S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen PANDA BEAR SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von PANDA BEAR S.R.L. Unternehmen?
-
Der von PANDA BEAR S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 41 345 EUR und der Nettogewinn 63 059 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MAGAZIN MIXT TICA S.R.L. | 48845999 | J11/556/2023 |
ROVAD CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL | 6101268 | J29/2088/1994 |
GHIMFUS ALICOM S.R.L. | 5166439 | J34/50/1994 |
SBR MARKET S.R.L. | 49435105 | J13/186/2024 |
ANTOMAR SELECT S.R.L. | 43375195 | J23/5686/2020 |
BUN ŞI TRADIŢIONAL NRC S.R.L. | 49422725 | J3/143/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
LEOBAH COMPANY SRL | 33462227 | J27/471/2014 |
GRANAROM GRUP SRL | 33665140 | J27/585/2014 |
AMIRO IMOBILI SRL | 33467437 | J27/477/2014 |
HTS SERVICII SRL | 33670651 | J27/587/2014 |
MAGDA ROCA SRL-D | 33471179 | J27/479/2014 |
GALKAD CONSTRUCT SRL | 33676085 | J27/592/2014 |