P & R SAULEA SRL
40199809
Firmendetails
| Name der Firma | P & R SAULEA S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40199809 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO40199809 ab dem Datum 01.01.2021 |
| Nummer Immatrikulation | J39/999/2018 |
| Gründungsdatum | 22.11.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma P & R SAULEA SRL, CUI 40199809, wurde am 22.11.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | NĂRUJA **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Năruja |
| Bezirk | VRANCEA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220 | 73 028 | 71 706 | 28 728 | 8 551 | 48 810 | 28 633 | 0 |
| 2022 | 220 | 65 866 | 116 535 | 22 079 | 10 460 | 34 584 | 22 965 | 0 |
| 2021 | 220 | 18 772 | 41 166 | 11 269 | 929 | 17 713 | 7 373 | 0 |
| 2020 | 220 | 11 703 | -5 693 | 13 413 | 929 | 11 404 | -1 081 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat P & R SAULEA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen P & R SAULEA SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von P & R SAULEA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von P & R SAULEA S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 73 028 EUR und der Nettogewinn 71 706 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! P & R SAULEA SRL wurde am 01.01.2021 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO40199809.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DOREL HOLȚ FOREST S.R.L. | 43788493 | J31/107/2021 |
| LACYFAN FOREST S.R.L. | 46225265 | J33/1045/2022 |
| GENUA CENTER SRL | 11848678 | J29/454/1999 |
| GYPAETUS SRL | 14551760 | J33/177/2002 |
| SANIRAL FOREST SRL | 29530110 | J33/14/2012 |
| DAVIORG FOREST S.R.L. | 40550127 | J38/202/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ANYGOLD BIA SRL | 33988788 | J39/39/2015 |
| IUGACOS MARKET SRL | 34000986 | J39/45/2015 |
| KOKINOS SKILI SRL | 36217281 | J39/415/2016 |
| PANTICRIS COMPANY SRL | 36953105 | J39/31/2017 |
| SAROPAULINO SRL | 37862412 | J39/637/2017 |
| VOGUE OFFICE CONSULT SRL | 38384901 | J39/989/2017 |