MONDO STAR IMOB SRL
20118591
Firmendetails
Name der Firma | MONDO STAR IMOB SRL |
Steuergesetzbuch | 20118591 |
Nummer Immatrikulation | J40/21521/2006 |
Gründungsdatum | 20.12.2006 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MONDO STAR IMOB SRL, CUI 20118591, wurde am 20.12.2006 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. NEGUSTORI 23-25 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Sectorul 2 |
Bezirk | BUCURESTI |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6810 | 0 | -1 891 | 729 679 | 457 039 | 0 | -272 640 | 0 |
2023 | 6810 | 0 | -1 884 | 729 307 | 457 039 | 0 | -272 268 | 0 |
2022 | 6810 | 0 | -1 874 | 728 937 | 457 039 | 0 | -271 898 | 0 |
2021 | 6810 | 0 | -10 767 | 728 569 | 457 039 | 0 | -271 530 | 0 |
2020 | 6810 | 0 | -2 171 | 728 200 | 457 039 | 1 748 | -269 414 | 0 |
2019 | 6810 | 0 | -1 872 | 727 774 | 457 039 | 1 748 | -268 987 | 0 |
2018 | 6810 | 0 | -10 865 | 727 406 | 457 039 | 1 748 | -268 619 | 0 |
2017 | 6810 | 0 | -619 | 727 038 | 457 039 | 3 515 | -266 484 | 0 |
2016 | 6810 | 0 | -1 568 | 726 917 | 457 039 | 3 515 | -266 363 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MONDO STAR IMOB SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MONDO STAR IMOB SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MONDO STAR IMOB SRL Unternehmen?
-
Der von MONDO STAR IMOB SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -1 891 EUR von denen Verluste in Höhe von 372 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MAGISTRAL BUSINESS GROUP S.R.L. | 45781017 | J2/412/2022 |
J&S IMMO S.R.L. | 49517876 | J40/2138/2024 |
MABERO ROMANIA S.R.L. | 47516645 | J40/1390/2023 |
NEXT LEVEL REI S.R.L. | 44470225 | J32/1226/2021 |
DAGAN FINANCE S.R.L. | 20890868 | J40/1821/2007 |
STAR BUSINESS REAL ESTATE S.R.L. | 48720731 | J32/1619/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ALICE FLOWERS SRL | 33677382 | J40/11735/2014 |
AOL OLIMPUS STAR SRL | 33665248 | J40/11609/2014 |
MIRIAN CREATIVSTIL S.R.L. | 33675837 | J40/11691/2014 |
GETAX ROAD SERVICES SRL | 33671169 | J40/11646/2014 |
HEPHIKLIS PUBLICATIONS LTD SRL | 33672148 | J40/11674/2014 |
FRIGO TRANS FGY SRL | 33677129 | J40/11746/2014 |