MAXFOOD SRL
31293016
Firmendetails
Name der Firma | MAXFOOD SRL |
Steuergesetzbuch | 31293016 |
Mehrwertsteuerzahler | RO31293016 ab dem Datum 01.08.2015 |
Nummer Immatrikulation | J5/340/2013 |
Gründungsdatum | 27.02.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MAXFOOD SRL, CUI 31293016, wurde am 27.02.2013 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | HOREA 47A **** ? |
Stadt / Abschnitt | Oradea |
Bezirk | BIHOR |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5610 | 249 068 | 44 787 | 18 183 | 9 683 | 45 987 | 37 487 | 6 |
2023 | 5610 | 279 700 | 145 507 | 45 502 | 18 687 | 54 328 | 28 686 | 7 |
2022 | 5610 | 256 936 | 278 438 | 52 453 | 27 513 | 79 931 | 54 991 | 7 |
2021 | 5610 | 206 135 | 273 893 | 50 993 | 20 665 | 31 814 | 2 237 | 6 |
2020 | 5610 | 148 774 | 26 700 | 68 529 | 9 633 | 7 151 | -51 589 | 8 |
2019 | 5610 | 215 420 | 55 941 | 80 325 | 17 385 | 5 629 | -56 836 | 14 |
2018 | 5610 | 234 175 | 140 244 | 104 873 | 24 763 | 11 187 | -67 829 | 10 |
2017 | 5610 | 206 158 | 69 396 | 141 809 | 36 424 | 9 585 | -95 390 | 10 |
2016 | 5610 | 199 048 | 97 454 | 138 165 | 22 876 | 6 261 | -109 028 | 10 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MAXFOOD SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MAXFOOD SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MAXFOOD SRL Unternehmen?
-
Der von MAXFOOD SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 249 068 EUR und der Nettogewinn 44 787 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MAXFOOD SRL wurde am 01.08.2015 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO31293016.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
STR GROUP - VOGUE EVENTS SRL | 30838557 | J40/12524/2012 |
HAVANA FOOD CHITILA S.R.L. | 46932444 | J40/19442/2022 |
YOUNG FASHION & LIFESTYLE SRL | 32126717 | J40/10097/2013 |
NOTORIOUS-BEACH S.R.L. | 50077671 | J40/9722/2024 |
FAFO CONCEPT S.R.L. | 48962921 | J40/19569/2023 |
CONCEPT ALTERNATIV 2022 S.R.L. | 47390465 | J40/25303/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
COREVITAL MEDSYSTEM SRL-D | 33463001 | J5/1221/2014 |
MDL PRESTLEMN SRL | 33463044 | J5/1222/2014 |
TAPTASTY S.A. | 33462987 | J5/1228/2014 |
CPAM NOWO SRL | 33463036 | J5/1226/2014 |
APOLO EXPRES SRL | 33463028 | J5/1224/2014 |
NORDIA WOOD SRL | 33665558 | J5/1506/2014 |