MARK SRL
19234371
Firmendetails
Name der Firma | MARK SRL |
Steuergesetzbuch | 19234371 |
Mehrwertsteuerzahler | RO19234371 ab dem Datum 01.04.2007 |
Nummer Immatrikulation | J26/1873/2006 |
Gründungsdatum | 24.11.2006 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MARK SRL, CUI 19234371, wurde am 24.11.2006 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | BĂNEASA 8 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Târgu Mureş |
Bezirk | MURES |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4690 | 1 230 538 | -824 298 | 424 931 | 29 637 | 332 109 | -60 963 | 4 |
2023 | 4690 | 1 267 636 | 680 539 | 904 802 | 20 161 | 988 707 | 105 688 | 5 |
2022 | 4690 | 1 012 017 | -487 979 | 794 273 | 12 582 | 761 509 | -19 074 | 4 |
2021 | 4690 | 1 495 182 | 1 197 411 | 892 290 | 19 611 | 988 679 | 116 164 | 4 |
2020 | 4690 | 837 211 | 646 864 | 598 503 | 28 532 | 451 178 | -118 793 | 3 |
2019 | 4690 | 684 544 | 200 183 | 640 277 | 18 438 | 376 118 | -245 721 | 4 |
2018 | 4690 | 1 027 606 | 1 095 446 | 629 160 | 25 085 | 318 948 | -285 001 | 2 |
2017 | 4690 | 350 418 | -201 211 | 781 931 | 10 789 | 232 130 | -539 012 | 3 |
2016 | 4690 | 365 086 | 113 036 | 696 716 | 5 330 | 182 743 | -508 643 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MARK SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MARK SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MARK SRL Unternehmen?
-
Der von MARK SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 230 538 EUR und der Nettogewinn -824 298 EUR von denen Verluste in Höhe von 161 744 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MARK SRL wurde am 01.04.2007 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO19234371.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ECO TERRA CONFORT S.R.L. | 48940630 | J40/19252/2023 |
AC FIT NUTRITION S.R.L. | 49244261 | J15/1643/2023 |
FORMTRADE S.R.L. | 49698071 | J40/4607/2024 |
GREENTECH GAS SERVICES S.R.L. | 49376149 | J40/266/2024 |
CEPD FAMILY BUSINESS S.R.L. | 47490650 | J35/238/2023 |
GEREMIX IMPEX S.R.L. | 47666510 | J12/763/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
EXOTIC VISION SRL | 33462588 | J26/738/2014 |
RG STAHL UND MASCHINENBAU SRL | 33462626 | J26/742/2014 |
POWER4YOU SRL | 33467879 | J26/743/2014 |
FREEAK CLOTHES SRL | 33467895 | J26/746/2014 |
BLACK HAWK EYES SRL | 33671789 | J26/918/2014 |
SWEET CAKE & CAFFE SRL | 33676409 | J26/922/2014 |