MARC DONA SRL
7168762
Firmendetails
| Name der Firma | MARC DONA SRL |
| Steuergesetzbuch | 7168762 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO7168762 ab dem Datum 01.08.1997 |
| Nummer Immatrikulation | J22/223/1995 |
| Gründungsdatum | 06.04.1995 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MARC DONA SRL, CUI 7168762, wurde am 06.04.1995 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. DRAGOŞ VODĂ 71 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Paşcani |
| Bezirk | IASI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 803 192 | 686 612 | 283 895 | 382 691 | 289 684 | 402 771 | 16 |
| 2023 | 4711 | 416 777 | 41 209 | 358 755 | 407 046 | 208 659 | 270 505 | 17 |
| 2022 | 4711 | 285 785 | 318 342 | 424 229 | 404 830 | 269 191 | 262 874 | 13 |
| 2021 | 4711 | 236 451 | 39 256 | 243 538 | 243 560 | 185 468 | 200 291 | 11 |
| 2020 | 4711 | 276 447 | 210 986 | 113 096 | 137 757 | 169 400 | 194 555 | 11 |
| 2019 | 4711 | 413 107 | 405 291 | 149 225 | 144 837 | 156 945 | 153 051 | 12 |
| 2018 | 4711 | 207 591 | 46 336 | 126 302 | 125 527 | 68 851 | 68 420 | 11 |
| 2017 | 4711 | 123 593 | 25 815 | 96 691 | 110 033 | 45 858 | 59 305 | 10 |
| 2016 | 4711 | 135 480 | 14 326 | 76 330 | 90 367 | 40 332 | 54 369 | 9 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MARC DONA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MARC DONA SRL insgesamt 16 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MARC DONA SRL Unternehmen?
-
Der von MARC DONA SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 803 192 EUR und der Nettogewinn 686 612 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MARC DONA SRL wurde am 01.08.1997 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO7168762.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| VALCON S.R.L. | 1999770 | J22/523/1992 |
| DORA COM SRL | 2082724 | J21/375/1992 |
| FRATII ROSU IMPEX S.R.L. | 2088638 | J21/554/1992 |
| MULTI NEC SRL | 2423228 | J13/1919/1991 |
| ROFO IMPEX SRL | 248740 | J12/2163/1992 |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ CONSUMCOOP SITA BUZĂULUI | 543910 | C14/28/2005 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ROYAL CASTLE SRL | 33678477 | J22/1571/2014 |
| OBRIPAO SRL | 33683368 | J22/1581/2014 |
| DUMY & STEFY SRL | 33482291 | J22/1269/2014 |
| CENTRUL DE ASIGURĂRI E & M SRL | 33705016 | J22/1597/2014 |
| CENTRUL MEDICAL SFÂNTA VINERI PAŞCANI SRL | 33705059 | J22/1600/2014 |
| TRANS CIP MAR SRL | 33709174 | J22/1603/2014 |