MAO CORP SRL
34799566
Firmendetails
| Name der Firma | MAO CORP S.R.L. | 
| Steuergesetzbuch | 34799566 | 
| Nummer Immatrikulation | J16/1139/2015 | 
| Gründungsdatum | 21.07.2015 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MAO CORP SRL, CUI 34799566, wurde am 21.07.2015 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | MĂLINULUI 67 **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Craiova | 
| Bezirk | DOLJ | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9604 | 33 837 | 18 476 | 10 099 | 0 | 6 603 | -3 495 | 2 | 
| 2023 | 9604 | 28 119 | 16 772 | 9 930 | 0 | 2 801 | -7 128 | 1 | 
| 2022 | 9604 | 20 108 | 2 403 | 12 780 | 0 | 2 353 | -10 426 | 1 | 
| 2021 | 9604 | 18 543 | -21 108 | 12 811 | 0 | 1 864 | -10 899 | 1 | 
| 2020 | 9604 | 5 368 | -21 637 | 7 529 | 0 | 338 | -6 748 | 1 | 
| 2019 | 9604 | 0 | 0 | 2 637 | 1 237 | 3 348 | -14 593 | 0 | 
| 2017 | 1413 | 0 | 0 | 2 637 | 1 237 | 3 348 | -14 593 | 0 | 
| 2016 | 1413 | 0 | -8 744 | 2 637 | 1 237 | 3 348 | -14 593 | 0 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MAO CORP S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MAO CORP SRL insgesamt 2 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MAO CORP S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Der von MAO CORP S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 33 837 EUR und der Nettogewinn 18 476 EUR 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| SAUNAMASTER SRL | 35682261 | J30/196/2016 | 
| SUMMER BREEZE SRL | 29311668 | J40/13198/2011 | 
| DERXIS CONCEPT SRL | 29934348 | J22/482/2012 | 
| ATORIL S.R.L. | 26231084 | J9/643/2009 | 
| DANA & CLARA WELLNESS SRL | 37502529 | J35/1603/2017 | 
| OFFICE HEALTH SERVICES SRL | 31771781 | J23/1737/2013 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| MAGIC HOBBY S.R.L. | 33461922 | J16/1269/2014 | 
| FABSERVPROD SRL | 33665043 | J16/1571/2014 | 
| PANTOMED S.R.L. | 33461914 | J16/1268/2014 | 
| SOULDISTRYCT SRL | 33468203 | J16/1273/2014 | 
| MATIARIA SRL | 33468173 | J16/1275/2014 | 
| ŞANDRAMAUA POLUANTĂ SRL | 33670368 | J16/1575/2014 |