MACANDY SRL
16367209
Firmendetails
| Name der Firma | MACANDY SRL | 
| Steuergesetzbuch | 16367209 | 
| Nummer Immatrikulation | J12/1565/2004 | 
| Gründungsdatum | 27.04.2004 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MACANDY SRL, CUI 16367209, wurde am 27.04.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Urusagului 115 O **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Floreşti | 
| Bezirk | CLUJ | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4649 | 7 288 | 3 445 | 8 059 | 642 | 18 824 | 11 407 | 0 | 
| 2023 | 4649 | 7 434 | 3 510 | 7 572 | 0 | 18 302 | 10 730 | 0 | 
| 2022 | 4649 | 7 275 | 11 925 | 4 636 | 0 | 14 675 | 10 040 | 0 | 
| 2021 | 4649 | 3 450 | 9 531 | 6 587 | 0 | 14 282 | 7 694 | 0 | 
| 2020 | 4649 | 1 207 | 74 | 9 115 | 0 | 14 935 | 5 820 | 0 | 
| 2019 | 4649 | 5 255 | 9 753 | 7 522 | 0 | 13 327 | 5 806 | 1 | 
| 2018 | 4649 | 7 121 | 14 895 | 9 634 | 0 | 13 521 | 3 888 | 0 | 
| 2017 | 4649 | 5 707 | 1 587 | 11 969 | 0 | 12 928 | 958 | 1 | 
| 2016 | 4649 | 4 536 | 3 202 | 10 114 | 0 | 10 761 | 646 | 1 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MACANDY SRL Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MACANDY SRL insgesamt 0 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MACANDY SRL Unternehmen?
- 
                                Der von MACANDY SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 7 288 EUR und der Nettogewinn 3 445 EUR 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| BEST CONSUM S.R.L. | 23646630 | J12/1498/2008 | 
| SPHINX ALM TRADE S.R.L. | 43914613 | J23/1655/2021 | 
| GLOBAL PLAST MARKET S.R.L. | 47810127 | J23/1729/2023 | 
| QPACK S.R.L. | 47873869 | J23/2007/2023 | 
| SORAD CONSULTING S.R.L. | 49009533 | J29/2404/2023 | 
| ROSIM MEDINA S.R.L. | 48291729 | J40/10543/2023 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| ICA TRADITIONAL S.R.L. | 33663328 | J12/2909/2014 | 
| MELIO FARM SRL | 33471268 | J12/2394/2014 | 
| MARIROBI PRO SRL | 33679960 | J12/2954/2014 | 
| LEGIDA PROCON S.R.L. | 33683635 | J12/2959/2014 | 
| CRAZY DAISY SRL | 33685482 | J12/2963/2014 | 
| REFLEX PEOPLE SERVICES SRL | 33685512 | J12/2967/2014 |