LIFECONSTRUCT SRL
17644200
Firmendetails
| Name der Firma | LIFECONSTRUCT SRL |
| Steuergesetzbuch | 17644200 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO17644200 ab dem Datum 26.02.2016 |
| Nummer Immatrikulation | J35/1850/2005 |
| Gründungsdatum | 01.06.2005 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma LIFECONSTRUCT SRL, CUI 17644200, wurde am 01.06.2005 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. MURES 4 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Timişoara |
| Bezirk | TIMIS |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7112 | 105 850 | 257 712 | 8 288 | 16 487 | 42 584 | 50 784 | 1 |
| 2023 | 7112 | 44 863 | 126 670 | 4 599 | 140 | 52 488 | 48 028 | 1 |
| 2022 | 7112 | 40 651 | 116 529 | 5 546 | 6 022 | 22 641 | 23 117 | 1 |
| 2021 | 7112 | 24 770 | 32 420 | 12 668 | 13 175 | 26 480 | 26 987 | 1 |
| 2020 | 7112 | 41 538 | 104 287 | 10 446 | 20 267 | 10 791 | 20 611 | 1 |
| 2019 | 7112 | 44 425 | 166 778 | 3 890 | 27 420 | 58 281 | 81 811 | 1 |
| 2018 | 7112 | 41 315 | 199 896 | 6 785 | 0 | 55 797 | 49 012 | 1 |
| 2017 | 7420 | 12 568 | 57 654 | 3 680 | 0 | 15 120 | 11 440 | 1 |
| 2016 | 7112 | 5 723 | 13 598 | 1 544 | 0 | 4 319 | 2 776 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat LIFECONSTRUCT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen LIFECONSTRUCT SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von LIFECONSTRUCT SRL Unternehmen?
-
Der von LIFECONSTRUCT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 105 850 EUR und der Nettogewinn 257 712 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! LIFECONSTRUCT SRL wurde am 26.02.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO17644200.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GTF PROIECT INSTAL VEST S.R.L. | 43385296 | J35/3560/2020 |
| DAVIS MONTANA SRL | 29529930 | J25/17/2012 |
| GISCAD CONSULTING S.R.L. | 19523086 | J26/1955/2006 |
| ALTAVITAS S.R.L. | 19672355 | J40/20546/2006 |
| CDC CONSULTANTA DIRIGENTIE CONTRUCTII S.R.L. | 43825192 | J40/3649/2021 |
| TECHNICAL DESIGN OFFICE SRL | 24166826 | J35/2526/2008 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |