LEXIANG LAI IMPEX SRL
34717027
Firmendetails
Name der Firma | LEXIANG LAI IMPEX SRL |
Steuergesetzbuch | 34717027 |
Mehrwertsteuerzahler | RO34717027 ab dem Datum 21.01.2016 |
Nummer Immatrikulation | J29/937/2015 |
Gründungsdatum | 30.06.2015 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma LEXIANG LAI IMPEX SRL, CUI 34717027, wurde am 30.06.2015 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | MIHAI BRAVU 116 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Mizil |
Bezirk | PRAHOVA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4719 | 177 311 | 78 477 | 140 135 | 23 614 | 264 467 | 147 946 | 5 |
2023 | 4719 | 140 295 | 213 673 | 98 146 | 17 293 | 213 360 | 132 507 | 6 |
2022 | 4719 | 136 075 | 30 510 | 101 923 | 19 772 | 172 623 | 90 471 | 6 |
2021 | 4719 | 129 794 | 115 265 | 97 814 | 26 166 | 156 806 | 85 158 | 5 |
2020 | 4719 | 101 026 | 88 522 | 118 344 | 34 538 | 146 287 | 62 482 | 6 |
2019 | 4719 | 144 058 | 95 722 | 125 214 | 36 584 | 133 697 | 45 066 | 7 |
2018 | 4719 | 114 480 | 12 255 | 152 996 | 41 719 | 137 512 | 26 235 | 7 |
2017 | 4719 | 91 927 | 180 706 | 75 025 | 571 | 98 279 | 23 824 | 6 |
2016 | 4719 | 100 990 | 42 184 | 48 493 | 571 | 36 196 | -11 726 | 7 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat LEXIANG LAI IMPEX SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen LEXIANG LAI IMPEX SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von LEXIANG LAI IMPEX SRL Unternehmen?
-
Der von LEXIANG LAI IMPEX SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 177 311 EUR und der Nettogewinn 78 477 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! LEXIANG LAI IMPEX SRL wurde am 21.01.2016 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO34717027.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
PRESANDO IMPEX SRL | 6778410 | J16/3666/1994 |
PRO ZIP S.R.L. | 23098197 | J32/81/2008 |
EURO PRINŢ MAN S.R.L. | 45289775 | J34/941/2021 |
RAMONA-SAMI S.R.L. | 17879665 | J16/1684/2005 |
EUROQUICK S.R.L. | 26145862 | J22/1759/2009 |
RDG CARISOTI LIGHTING S.R.L. | 40411307 | J11/24/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
EXCLUSIV AGROSTAR S.R.L. | 33662969 | J29/1330/2014 |
DATIMOB TEO IMPEX SRL | 33720580 | J29/1394/2014 |
RADEXPROM INTERPREST SRL | 33547447 | J29/1196/2014 |
LAGARTA SOLUTIONS SRL-D | 33779960 | J29/1470/2014 |
SMART INTERSERV FUTURE SRL | 34729790 | J29/950/2015 |
EVALUATOR SMART AUDIT SRL | 34981044 | J29/1278/2015 |