LA PETITE SOPHIE SRL
40902606
Firmendetails
| Name der Firma | LA PETITE SOPHIE S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40902606 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO40902606 ab dem Datum 18.08.2020 |
| Nummer Immatrikulation | J40/4424/2019 |
| Gründungsdatum | 03.04.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma LA PETITE SOPHIE SRL, CUI 40902606, wurde am 03.04.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | GEN. H. M. BERTHELOT 21 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sectorul 1 |
| Bezirk | BUCURESTI |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9604 | 125 949 | 351 932 | 5 830 | 10 191 | 21 061 | 25 422 | 2 |
| 2022 | 9604 | 27 281 | 5 016 | 72 236 | 13 267 | 15 182 | -43 787 | 1 |
| 2021 | 9604 | 17 635 | -120 905 | 59 420 | 8 680 | 5 966 | -44 773 | 1 |
| 2020 | 9604 | 0 | -106 932 | 36 985 | 9 804 | 6 184 | -20 997 | 1 |
| 2019 | 9604 | 0 | -200 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat LA PETITE SOPHIE S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen LA PETITE SOPHIE SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von LA PETITE SOPHIE S.R.L. Unternehmen?
-
Der von LA PETITE SOPHIE S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 125 949 EUR und der Nettogewinn 351 932 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! LA PETITE SOPHIE SRL wurde am 18.08.2020 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO40902606.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SOLIS DOCS S.R.L. | 49124648 | J5/2903/2023 |
| ENDEGO S.R.L. | 50324208 | J22/2204/2024 |
| GLOBAL TECH GATE S.R.L. | 49321836 | J23/8616/2023 |
| SAMWERA CONSULTING S.R.L. | 48293770 | J35/2215/2023 |
| IGNITE GROUP S.R.L. | 49053121 | J40/20742/2023 |
| ROTEDA SYSTEMS S.R.L. | 45167921 | J40/19084/2021 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
| ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
| ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
| DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
| MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
| INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |