KOLBAU HEMACONS SRL
37285977
Firmendetails
| Name der Firma | KOLBAU HEMACONS SRL |
| Steuergesetzbuch | 37285977 |
| Nummer Immatrikulation | J35/951/2017 |
| Gründungsdatum | 28.03.2017 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma KOLBAU HEMACONS SRL, CUI 37285977, wurde am 28.03.2017 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | OITUZ 57A **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Chişoda |
| Bezirk | TIMIS |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 8 155 | 12 120 | 860 | 359 | 3 150 | 2 649 | 0 |
| 2023 | 4120 | 10 089 | 7 584 | 332 | 2 244 | 4 552 | 6 464 | 0 |
| 2022 | 4120 | 9 530 | 1 180 | 619 | 4 418 | 1 709 | 5 507 | 0 |
| 2021 | 4120 | 29 086 | 49 211 | 140 | 8 943 | 8 229 | 17 032 | 1 |
| 2020 | 4120 | 40 814 | 121 476 | 565 | 12 470 | 30 639 | 42 544 | 1 |
| 2019 | 4120 | 23 471 | 79 742 | 1 032 | 16 566 | 8 274 | 24 193 | 1 |
| 2018 | 4120 | 9 576 | 41 571 | 304 | 0 | 8 816 | 8 513 | 1 |
| 2017 | 4120 | 1 573 | 920 | 8 | 0 | 346 | 338 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat KOLBAU HEMACONS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen KOLBAU HEMACONS SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von KOLBAU HEMACONS SRL Unternehmen?
-
Der von KOLBAU HEMACONS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 8 155 EUR und der Nettogewinn 12 120 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CEMIT CONSULTING S.R.L. | 47543402 | J22/341/2023 |
| KEYART PELIN S.R.L. | 46617838 | J39/809/2022 |
| DSD ASPECT S.R.L. | 44666109 | J12/3640/2021 |
| REZIDAN SRL | 26924536 | J5/635/2010 |
| ECHIPA EMILION S.R.L. | 42983380 | J22/2016/2020 |
| ADINA FASHIONS S.R.L. | 41970900 | J35/4414/2019 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RENT-A-CAR MARCU SRL | 33668228 | J35/2307/2014 |
| BYG AUTOVOPS SRL | 33734771 | J35/2429/2014 |
| CBP METAL PRODUCTION SRL | 33734704 | J35/2428/2014 |
| TECNO GIMAR SRL | 33744481 | J35/2452/2014 |
| THEBLACKSMITH SRL-D | 33561999 | J35/2097/2014 |
| ELVIK PROFESIONAL SRL | 33586454 | J35/2149/2014 |