KANELS KAKE SRL
31274677
Firmendetails
Name der Firma | KANELS KAKE SRL |
Steuergesetzbuch | 31274677 |
Mehrwertsteuerzahler | RO31274677 ab dem Datum 18.10.2019 |
Nummer Immatrikulation | J23/626/2013 |
Gründungsdatum | 25.02.2013 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma KANELS KAKE SRL, CUI 31274677, wurde am 25.02.2013 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | PLOPILOR 4 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Buftea |
Bezirk | ILFOV |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1052 | 759 869 | 79 546 | 302 089 | 154 149 | 332 796 | 185 420 | 20 |
2023 | 1071 | 702 224 | 180 154 | 156 060 | 67 936 | 508 380 | 441 542 | 15 |
2022 | 1071 | 324 761 | 353 221 | 112 811 | 84 504 | 547 875 | 406 140 | 16 |
2021 | 1071 | 870 768 | 1 443 339 | 129 752 | 17 937 | 448 545 | 336 730 | 13 |
2020 | 1071 | 330 580 | 469 433 | 69 544 | 11 061 | 107 183 | 53 105 | 9 |
2019 | 1071 | 49 458 | -103 155 | 62 878 | 5 517 | 18 220 | -39 141 | 4 |
2018 | 1071 | 68 094 | 70 253 | 53 857 | 8 001 | 26 986 | -18 870 | 2 |
2017 | 1071 | 60 301 | -8 171 | 66 418 | 12 001 | 21 741 | -32 675 | 6 |
2016 | 1071 | 52 702 | -4 464 | 63 783 | 16 977 | 15 736 | -31 070 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat KANELS KAKE SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen KANELS KAKE SRL insgesamt 20 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von KANELS KAKE SRL Unternehmen?
-
Der von KANELS KAKE SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 759 869 EUR und der Nettogewinn 79 546 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! KANELS KAKE SRL wurde am 18.10.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO31274677.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
VICTORS BAKERY HOUSE S.R.L. | 46673099 | J12/5111/2022 |
SOLE PATISERIE LAB S.R.L. | 46486724 | J16/1885/2022 |
KARADENIZ BY SEYHAN S.R.L. | 45939100 | J13/1172/2022 |
LEHEL KÜRTŐSHÁZ S.R.L. | 47454232 | J19/18/2023 |
CIROMAX PAN SRL | 32461690 | J27/677/2013 |
LUMA S CAKES S.R.L. | 46920792 | J20/1639/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ANI-FLORIX S.R.L. | 33458897 | J23/2298/2014 |
FUN FINGER SOFTWARE SRL | 33671070 | J23/2922/2014 |
T&T NATURAL COSMETICS SRL | 33688187 | J23/2967/2014 |
K.S.I. EXPEDITION SRL | 33688179 | J23/2969/2014 |
ALINA & MARIAN ALIM SRL | 33502585 | J23/2422/2014 |
MIMI HABITAT CONSTRUCTION SRL | 33502607 | J23/2421/2014 |