INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL
35456639
Firmendetails
| Name der Firma | INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL |
| Steuergesetzbuch | 35456639 |
| Nummer Immatrikulation | J23/222/2016 |
| Gründungsdatum | 21.01.2016 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL, CUI 35456639, wurde am 21.01.2016 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | EROILLOR 25 L **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Berceni |
| Bezirk | ILFOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4120 | 0 | -22 388 | 24 330 | 297 | 0 | -24 033 | 0 |
| 2023 | 4120 | 0 | -100 036 | 26 493 | 4 900 | 1 964 | -19 629 | 0 |
| 2022 | 4120 | 226 010 | 354 424 | 31 158 | 8 255 | 92 668 | 69 765 | 2 |
| 2021 | 4120 | 260 413 | 560 130 | 27 914 | 11 609 | 221 699 | 205 543 | 8 |
| 2020 | 4120 | 36 719 | 66 741 | 16 863 | 310 | 111 910 | 95 357 | 11 |
| 2019 | 4120 | 0 | -8 792 | 6 540 | 374 | 86 346 | 80 180 | 0 |
| 2018 | 4120 | 148 225 | 471 579 | 7 766 | 438 | 89 237 | 81 909 | 11 |
| 2017 | 4120 | 23 308 | -220 538 | 29 272 | 502 | 17 912 | -10 857 | 25 |
| 2016 | 4120 | 114 091 | 165 145 | 18 529 | 566 | 50 488 | 32 526 | 36 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL Unternehmen?
-
Der von INVEST RESIDENCE CONSTRUCT SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -22 388 EUR von denen Verluste in Höhe von 4 404 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| POWER CONSTRUCT SRL | 17230160 | J32/215/2005 |
| MOTOMEDIA SRL | 17705456 | J40/10933/2005 |
| PETINCON SRL | 11610276 | J16/202/1999 |
| TRUSTUL CONSTRUCTII CARPATI S.R.L. | 12124860 | J40/7884/1999 |
| ATLAS TOPGRANIT SRL | 1220314 | J26/1647/1992 |
| DANCLAU SRL | 14048807 | J4/464/2001 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SOFIA SERV TRADE SRL | 33472735 | J23/2335/2014 |
| ADFLOR TRANS INTERNATIONAL SRL | 33488731 | J23/2374/2014 |
| ANDREEA IMPEX STORE SRL | 33500320 | J23/2411/2014 |
| TOP INTELLIGENT IMOB AGENCY S.R.L. | 33510650 | J23/2447/2014 |
| SOFIMAR BREND SRL | 33521102 | J23/2480/2014 |
| ACCENT RECRUITING SRL-D | 33733725 | J23/3101/2014 |