GEMENI VETERIN SRL
28065190
Firmendetails
Name der Firma | GEMENI VETERIN SRL |
Steuergesetzbuch | 28065190 |
Mehrwertsteuerzahler | RO28065190 ab dem Datum 21.02.2011 |
Nummer Immatrikulation | J11/90/2011 |
Gründungsdatum | 21.02.2011 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GEMENI VETERIN SRL, CUI 28065190, wurde am 21.02.2011 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | TEREGOVA 332 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Teregova |
Bezirk | CARAS-SEVERIN |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7490 | 11 538 | 71 783 | 35 181 | 108 472 | 62 591 | 138 668 | 1 |
2023 | 7490 | 4 331 | 3 055 | 35 989 | 110 379 | 47 386 | 124 560 | 0 |
2022 | 7500 | 14 638 | 65 023 | 49 602 | 113 638 | 57 140 | 123 960 | 0 |
2021 | 4623 | 6 100 | 2 042 | 32 471 | 116 109 | 24 759 | 111 181 | 1 |
2020 | 4623 | 18 740 | 155 490 | 65 947 | 132 623 | 41 319 | 110 780 | 1 |
2019 | 4623 | 304 944 | 182 354 | 107 165 | 137 748 | 46 854 | 80 222 | 2 |
2018 | 4623 | 381 455 | 3 285 | 162 667 | 152 177 | 52 090 | 44 385 | 3 |
2017 | 4623 | 341 025 | 11 122 | 123 874 | 116 236 | 48 487 | 43 739 | 3 |
2016 | 4623 | 279 892 | 165 941 | 92 750 | 124 926 | 8 806 | 41 554 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GEMENI VETERIN SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen GEMENI VETERIN SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GEMENI VETERIN SRL Unternehmen?
-
Der von GEMENI VETERIN SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 11 538 EUR und der Nettogewinn 71 783 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! GEMENI VETERIN SRL wurde am 21.02.2011 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO28065190.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
INDUSTRIAL AGRO VASI SRL | 30920893 | J22/1971/2012 |
RIKFRA IMPEX S.R.L. | 27824144 | J34/631/2010 |
OVIS ARDEALUL COOPERATIVA AGRICOLĂ | 30249667 | C31/2/2012 |
FHE AGRI SRL | 32742873 | J40/1251/2014 |
AYUB-HASS S.R.L. | 45766831 | J13/785/2022 |
ROANIMAL TRADE SRL | 31777245 | J5/961/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
CREŢONII - STAR - GRUP SRL | 33772414 | J11/482/2014 |
REDEFINE TECH CONSULTING SRL | 35069632 | J11/439/2015 |
LA TOMA OPTIM SRL | 35144262 | J11/477/2015 |
EVROS CHRIS SRL | 35396910 | J11/13/2016 |
CLAUDIU & YASMINA OIL SRL | 35720365 | J11/150/2016 |
MD IENEA TRADIŢIONAL SRL | 35895308 | J11/228/2016 |