FERONA MD PRODIMPEX SRL
51217
Firmendetails
| Name der Firma | FERONA MD PRODIMPEX S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 51217 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO51217 ab dem Datum 01.02.1994 |
| Nummer Immatrikulation | J5/828/1992 |
| Gründungsdatum | 26.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma FERONA MD PRODIMPEX SRL, CUI 51217, wurde am 26.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 16-17 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Nucet |
| Bezirk | BIHOR |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5610 | 134 737 | 14 648 | 387 591 | 607 763 | 35 200 | 255 372 | 1 |
| 2023 | 5610 | 152 763 | 142 725 | 423 565 | 642 645 | 31 719 | 252 491 | 2 |
| 2022 | 5610 | 207 896 | 452 892 | 425 793 | 619 125 | 31 088 | 224 420 | 1 |
| 2021 | 5610 | 257 331 | 803 034 | 543 850 | 656 679 | 21 452 | 135 347 | 1 |
| 2020 | 5610 | 304 302 | 1 080 611 | 711 627 | 664 778 | 24 258 | -22 591 | 2 |
| 2019 | 5610 | 256 374 | 684 931 | 870 964 | 610 037 | 24 939 | -235 121 | 2 |
| 2018 | 5610 | 97 688 | -72 289 | 972 412 | 575 396 | 24 763 | -369 831 | 3 |
| 2017 | 5610 | 94 760 | 3 623 | 802 753 | 416 918 | 29 693 | -355 613 | 2 |
| 2016 | 5610 | 76 424 | -270 233 | 786 138 | 401 843 | 20 545 | -356 326 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat FERONA MD PRODIMPEX S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen FERONA MD PRODIMPEX SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von FERONA MD PRODIMPEX S.R.L. Unternehmen?
-
Der von FERONA MD PRODIMPEX S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 134 737 EUR und der Nettogewinn 14 648 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! FERONA MD PRODIMPEX SRL wurde am 01.02.1994 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO51217.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NORBI CAFE GALAXY S.R.L. | 46037431 | J26/661/2022 |
| VALIEXCHIMP LTD SRL | 25220931 | J40/2821/2009 |
| GARDENA SIB EVENTS S.R.L. | 43793376 | J32/351/2021 |
| PAGHERO DOINA S.R.L. | 46945479 | J26/1870/2022 |
| MARAFINCOM S.R.L. | 11237119 | J30/533/1998 |
| THE FOODIE S.R.L. | 49289000 | J40/24100/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DUŢU&DORINA FOREST SRL | 34255807 | J5/451/2015 |
| BIO ARGANIA SRL | 34536942 | J5/801/2015 |
| OVIS TER SRL | 34835910 | J5/1210/2015 |
| CIUPA MIRELA S.R.L. | 34855003 | J5/1238/2015 |
| EURO DISCONT R & D TOP SRL | 35273364 | J5/1852/2015 |
| LOGING FOREST S.R.L. | 35741244 | J5/468/2016 |