FERMA HEMELOS SRL
39781748
Firmendetails
| Name der Firma | FERMA HEMELOS S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 39781748 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO39781748 ab dem Datum 02.10.2019 |
| Nummer Immatrikulation | J30/772/2018 |
| Gründungsdatum | 23.08.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma FERMA HEMELOS SRL, CUI 39781748, wurde am 23.08.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Mihai Eminescu 5 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Ardud |
| Bezirk | SATU MARE |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125 | 28 476 | -171 615 | 132 551 | 217 594 | 198 583 | -75 859 | 0 |
| 2022 | 125 | 0 | -168 959 | 88 181 | 184 073 | 256 116 | -42 113 | 0 |
| 2021 | 125 | 5 645 | -6 857 | 200 428 | 178 290 | 435 441 | -8 890 | 0 |
| 2020 | 125 | 0 | -1 357 | 83 081 | 15 034 | 487 603 | -7 542 | 1 |
| 2019 | 125 | 0 | -27 037 | 54 803 | 15 034 | 47 528 | -7 275 | 1 |
| 2018 | 125 | 0 | -10 162 | 2 261 | 15 034 | 302 | -1 959 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat FERMA HEMELOS S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen FERMA HEMELOS SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von FERMA HEMELOS S.R.L. Unternehmen?
-
Der von FERMA HEMELOS S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 28 476 EUR und der Nettogewinn -171 615 EUR von denen Verluste in Höhe von 33 745 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! FERMA HEMELOS SRL wurde am 02.10.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO39781748.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DELICIUM S.R.L. | 44000614 | J12/1549/2021 |
| HAIRY BERRY S.R.L. | 48274310 | J8/1603/2023 |
| CONAC POLIZU MAXUT SRL | 18420899 | J22/475/2006 |
| AUGUSTUS CLAUDIUS S.R.L. | 47370751 | J16/3519/2022 |
| ODEON CONT SRL | 16990320 | J31/789/2004 |
| AGRO ID CORPORATION S.R.L. | 45517407 | J32/119/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| HEMELOS FOOD SRL | 33598831 | J30/603/2014 |
| LIEBLING PET SRL | 33909970 | J30/798/2014 |
| FREYMOB DESIGN S.R.L. | 33964215 | J30/12/2015 |
| HOLZ MANUFAKTURE SRL | 34663130 | J30/399/2015 |
| BUDEA ALTICA SRL-D | 34785579 | J30/476/2015 |
| TWETTY PET SRL | 35190889 | J30/749/2015 |