EMFLOR SRL
1811108
Firmendetails
| Name der Firma | EMFLOR SRL |
| Steuergesetzbuch | 1811108 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO1811108 ab dem Datum 01.07.1993 |
| Nummer Immatrikulation | J35/686/1991 |
| Gründungsdatum | 30.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma EMFLOR SRL, CUI 1811108, wurde am 30.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. DACILOR 8 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Timişoara |
| Bezirk | TIMIS |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 724 663 | 95 642 | 53 147 | 4 713 | 68 029 | 19 595 | 6 |
| 2023 | 4711 | 686 583 | 41 056 | 38 652 | 4 566 | 42 936 | 8 850 | 6 |
| 2022 | 4711 | 612 483 | 119 516 | 46 365 | 5 293 | 66 431 | 25 359 | 6 |
| 2021 | 4711 | 576 386 | 123 729 | 38 982 | 9 379 | 57 025 | 27 421 | 5 |
| 2020 | 4711 | 549 976 | 84 053 | 42 614 | 14 207 | 59 029 | 30 621 | 5 |
| 2019 | 4711 | 476 917 | -19 673 | 43 354 | 18 664 | 38 781 | 14 090 | 6 |
| 2018 | 4711 | 436 050 | 83 226 | 51 647 | 22 730 | 66 544 | 37 627 | 6 |
| 2017 | 4711 | 365 515 | 43 828 | 33 077 | 1 043 | 53 292 | 21 258 | 6 |
| 2016 | 4711 | 346 263 | 68 596 | 23 529 | 3 038 | 33 129 | 12 639 | 7 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat EMFLOR SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen EMFLOR SRL insgesamt 6 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von EMFLOR SRL Unternehmen?
-
Der von EMFLOR SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 724 663 EUR und der Nettogewinn 95 642 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! EMFLOR SRL wurde am 01.07.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO1811108.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RARES SRL | 4843007 | J2/1345/1993 |
| AFTER HOURS OPEN DOORS S.R.L. | 45957815 | J13/1212/2022 |
| NICO BAL COM S.R.L. | 5867055 | J7/321/1994 |
| IONUŢ & AMALIA S.R.L. | 42573895 | J4/606/2020 |
| VIAPD PODURI S.R.L. | 47565168 | J26/198/2023 |
| DEDICAMI S.R.L. | 26114700 | J12/1950/2009 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |