EDIFLOR IMPEX SRL
15895176
Firmendetails
| Name der Firma | EDIFLOR IMPEX S.R.L. | 
| Steuergesetzbuch | 15895176 | 
| Mehrwertsteuerzahler | RO15895176 ab dem Datum 13.11.2003 | 
| Nummer Immatrikulation | J4/1449/2003 | 
| Gründungsdatum | 13.11.2003 | 
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma EDIFLOR IMPEX SRL, CUI 15895176, wurde am 13.11.2003 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | **** ? | 
| Stadt / Abschnitt | Hăghiac (Dofteana) | 
| Bezirk | BACAU | 
| Das Land | Romania | 
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 1 829 392 | 691 409 | 173 184 | 56 827 | 328 253 | 211 895 | 21 | 
| 2023 | 4711 | 1 721 852 | 558 726 | 37 170 | 33 754 | 189 221 | 185 805 | 20 | 
| 2022 | 4711 | 1 566 067 | 447 639 | 161 900 | 14 638 | 311 224 | 163 962 | 21 | 
| 2021 | 4711 | 1 306 200 | 429 774 | 43 220 | 18 380 | 305 695 | 280 854 | 21 | 
| 2020 | 4711 | 1 305 912 | 474 653 | 34 757 | 22 122 | 208 981 | 196 346 | 17 | 
| 2019 | 4711 | 1 145 640 | 141 139 | 25 617 | 25 864 | 161 756 | 162 003 | 26 | 
| 2018 | 4711 | 1 117 221 | 238 973 | 26 260 | 33 921 | 188 684 | 196 345 | 0 | 
| 2017 | 4711 | 1 023 642 | 202 766 | 34 523 | 34 671 | 149 207 | 149 355 | 25 | 
| 2016 | 4711 | 771 995 | 185 267 | 31 418 | 21 201 | 119 701 | 109 484 | 21 | 
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat EDIFLOR IMPEX S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen EDIFLOR IMPEX SRL insgesamt 21 Mitarbeiter 
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von EDIFLOR IMPEX S.R.L. Unternehmen?
- 
                                Der von EDIFLOR IMPEX S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 829 392 EUR und der Nettogewinn 691 409 EUR 
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
- 
                                Ja! EDIFLOR IMPEX SRL wurde am 13.11.2003 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO15895176. 
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| SELF ADIMAR BOR S.R.L. | 29402154 | J28/742/2011 | 
| ANCA MARKET S.R.L. | 24122390 | J27/982/2008 | 
| OCTAVIA GRUP S.R.L. | 24568564 | J27/1510/2008 | 
| ALMAND S.R.L. | 23309782 | J27/287/2008 | 
| AUTOTRANS TOMA SOCIETATE IN NUME COLECTIV | 5207016 | J27/1744/1991 | 
| MATEX S.R.L. | 2662314 | J27/1136/1992 | 
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation | 
|---|---|---|
| ZAP-TOURS SRL | 35381650 | J4/11/2016 | 
| RUDY BROKER SRL | 37405712 | J4/571/2017 | 
| ANAXOR BEAUTY S.R.L. | 39636896 | J4/1064/2018 | 
| CHIŢIGOI LA SPORT S.R.L. | 39969343 | J4/1508/2018 | 
| MIHAI & DELIA S.R.L. | 40455095 | J4/143/2019 | 
| ALEXCARMEN PICOI S.R.L. | 41237498 | J4/1117/2019 |