DIAMOND PROPERTIES SRL
21627801
Firmendetails
| Name der Firma | DIAMOND PROPERTIES SRL |
| Steuergesetzbuch | 21627801 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO21627801 ab dem Datum 12.05.2011 |
| Nummer Immatrikulation | J12/1917/2007 |
| Gründungsdatum | 25.04.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DIAMOND PROPERTIES SRL, CUI 21627801, wurde am 25.04.2007 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. EROILOR 45 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Cluj-Napoca |
| Bezirk | CLUJ |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 811 | 17 910 | -38 800 | 215 705 | 217 518 | 4 985 | 6 797 | 1 |
| 2023 | 811 | 8 762 | -52 586 | 222 864 | 224 857 | 15 341 | 14 431 | 1 |
| 2022 | 811 | 11 650 | -11 859 | 215 649 | 232 196 | 11 133 | 24 777 | 1 |
| 2021 | 811 | 17 441 | 34 046 | 249 048 | 239 535 | 37 596 | 27 110 | 0 |
| 2020 | 811 | 25 431 | 53 211 | 251 420 | 246 873 | 31 756 | 20 412 | 0 |
| 2019 | 811 | 25 201 | 70 143 | 237 969 | 254 212 | 14 498 | 9 943 | 0 |
| 2018 | 811 | 25 003 | 69 160 | 238 258 | 261 551 | 7 641 | -3 857 | 0 |
| 2017 | 811 | 14 314 | 19 912 | 305 881 | 268 890 | 68 333 | -17 463 | 0 |
| 2016 | 811 | 5 891 | -49 161 | 309 989 | 276 229 | 12 379 | -21 381 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DIAMOND PROPERTIES SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DIAMOND PROPERTIES SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DIAMOND PROPERTIES SRL Unternehmen?
-
Der von DIAMOND PROPERTIES SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 17 910 EUR und der Nettogewinn -38 800 EUR von denen Verluste in Höhe von 7 633 EUR.
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DIAMOND PROPERTIES SRL wurde am 12.05.2011 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO21627801.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SSE ENERGY 12 SRL | 30630733 | J32/784/2012 |
| ANDEZIT CARIERA S.R.L. | 27612982 | J40/10190/2010 |
| AVEG S.A. PETRILA - SUCURSALA CARIERA - VALEA LUI URSAN SALAJ | 15637045 | J31/423/2003 |
| PRISACA BALAST S.R.L. | 45435536 | J33/25/2022 |
| ARS INVEST PRODUCTION S.R.L. | 46949004 | J36/615/2022 |
| TEDARU EXPLO GRANIT S.R.L. | 45470363 | J20/54/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
| ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
| MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
| KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
| SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
| EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |