DEY GLASS PRINT SRL
40093297
Firmendetails
| Name der Firma | DEY GLASS PRINT S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40093297 |
| Nummer Immatrikulation | J6/1278/2018 |
| Gründungsdatum | 01.11.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DEY GLASS PRINT SRL, CUI 40093297, wurde am 01.11.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 645 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Parva |
| Bezirk | BISTRITA-NASAUD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1812 | 0 | 3 | 14 429 | 25 353 | 7 011 | 17 935 | 0 |
| 2023 | 1812 | 570 | -21 278 | 15 699 | 25 353 | 8 280 | 17 934 | 4 |
| 2022 | 1812 | 0 | 113 767 | 14 687 | 25 743 | 11 063 | 22 119 | 4 |
| 2021 | 1812 | 0 | -13 588 | 10 472 | 30 149 | 11 752 | -254 | 5 |
| 2020 | 1812 | 378 | 12 096 | 4 691 | 34 994 | 8 643 | 2 418 | 5 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DEY GLASS PRINT S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DEY GLASS PRINT SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DEY GLASS PRINT S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DEY GLASS PRINT S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 3 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DINU PRINT SHOP S.R.L. | 47250127 | J51/893/2022 |
| DEXTER PHOTOLAB S.R.L. | 41449490 | J51/673/2019 |
| AZERO PLUS S.R.L. | 19834708 | J40/20870/2006 |
| BICONF MAR S.R.L. | 18032250 | J27/1444/2005 |
| HANGYASULI PRINT S.R.L. | 40806072 | J19/255/2019 |
| FIPAC TEAM SRL | 32543439 | J40/14869/2013 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| TRANSPORTES FRIGORIFICOS BACHIS S.R.L. | 33471071 | J6/416/2014 |
| GVISION PICTURES S.R.L. | 34224290 | J6/133/2015 |
| BRADU NIC FOREST SRL | 34042817 | J6/35/2015 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE GRADUL I TARA NASAUDULUI | 34363914 | C6/4/2015 |
| SALVIASEPT S.R.L. | 34834205 | J6/407/2015 |
| RUS HOUSE CLEAN SRL | 34697973 | J6/349/2015 |