DERA INTELLIGENT AGENCY SRL
40169514
Firmendetails
| Name der Firma | DERA INTELLIGENT AGENCY S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40169514 |
| Nummer Immatrikulation | J14/381/2018 |
| Gründungsdatum | 16.11.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DERA INTELLIGENT AGENCY SRL, CUI 40169514, wurde am 16.11.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | PUSKÁS TIVADAR 64 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sfântu Gheorghe |
| Bezirk | COVASNA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7022 | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 158 | 4 049 | 0 |
| 2022 | 7022 | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 158 | 4 049 | 0 |
| 2021 | 7022 | 0 | -270 | 109 | 0 | 4 158 | 4 049 | 0 |
| 2020 | 7022 | 763 | -3 887 | 600 | 0 | 4 702 | 4 102 | 0 |
| 2019 | 5590 | 0 | -248 | 49 | 0 | 40 | -9 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DERA INTELLIGENT AGENCY S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen DERA INTELLIGENT AGENCY SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DERA INTELLIGENT AGENCY S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DERA INTELLIGENT AGENCY S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. | 28592700 | J40/6921/2011 |
| INTERSTAFF SRL | 32560928 | J23/3675/2013 |
| ZEGULL S.R.L. | 45664670 | J40/3041/2022 |
| HERACLES GREEN ENERGY SRL | 24508937 | J40/16258/2008 |
| VESPA INVESTMENTS & CONSULTING SRL | 28310320 | J3/533/2011 |
| CONSEIL INTERNATIONAL S.R.L. | 14437820 | J40/824/2002 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FLEXFOOD S.R.L. | 33670520 | J14/223/2014 |
| AUBRIETA S.R.L. | 33673305 | J14/225/2014 |
| BEGUM IMPEX S.R.L. | 33686526 | J14/226/2014 |
| CAD IT S.R.L. | 33705865 | J14/232/2014 |
| SPARK ENGLISH CLUB S.R.L. | 33705873 | J14/231/2014 |
| TAMAS PARTNERS S.R.L. | 33502925 | J14/191/2014 |